Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERREIRA, Hélio Renato Oeiras | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T15:50:32Z | - |
dc.date.available | 2015-05-21T15:50:32Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-26 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Hélio Renato Oeiras. Projeto de antenas multibandas integradas para terminais 4G. Orientador: Gervásio Protásio dos Santos Cavalcante. 2014. 69 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6705. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6705 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a design and analysis of a planar monopole antenna operating in multiband frequencies of 2000 MHz, 2500 MHz and 3500 MHz for use in 3G and 4G mobile devices. Among these bands are contained 3G (1895-2165 MHz), 4G (2500-2690 MHz) and 4G (3400-3600 MHz) spectra used by LTE and WIMAX 3.5. For the development of this study was taken as reference Hua-Ming Chen’s dual-band antenna designed to operate at ISM systems (1800 MHz), wireless networks and Bluetooth (2400 MHz). The project proposed in this work is a modification in the structure of the dual-band antenna adapted for simultaneous triple resonance frequencies used in 4G mobile networks. To achieve the proposed objective was used to simulate the CST® MICROWAVE STUDIO software based on the Finite Integration method in Domain; the simulations were done in the time domain. After obtaining satisfactory simulated results, a prototype antenna was built to test and measurement; the presented results are consistent with those obtained in the simulation, which validates the proposed method. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-05-20T17:45:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ProjetoAntenasMultibandas.pdf: 8292008 bytes, checksum: daa9d9fac585b9b8c99a45f291237823 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-05-21T15:50:32Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ProjetoAntenasMultibandas.pdf: 8292008 bytes, checksum: daa9d9fac585b9b8c99a45f291237823 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-21T15:50:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ProjetoAntenasMultibandas.pdf: 8292008 bytes, checksum: daa9d9fac585b9b8c99a45f291237823 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | LTE | pt_BR |
dc.subject | Redes móveis 4G | pt_BR |
dc.subject | Antena monopolo planar multibanda | pt_BR |
dc.subject | WiMAX - Interoperabilidade mundial para acesso de microondas | pt_BR |
dc.subject | WiMAX - Interoperabilidade mundial para acesso de microondas | pt_BR |
dc.subject | Planar monopole antenna multiband | en |
dc.subject | WIMAX - Worlwide interoperability for microwave access | en |
dc.subject | Network mobile 4G | en |
dc.title | Projeto de antenas multibandas integradas para terminais 4G | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::TEORIA ELETROMAGNETICA, MICROONDAS, PROPAGACAO DE ONDAS, ANTENAS | - |
dc.contributor.advisor1 | CAVALCANTE, Gervásio Protásio dos Santos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2265948982068382 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5812400215069748 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um projeto e análise de uma antena monopolo planar multibanda operante nas frequências de 2000 MHz, 2500 MHz e 3500 MHz para aplicação em dispositivos móveis 3G e 4G. Dentre essas faixas estão contidos os espectros 3G (1895- 2165 MHz), 4G (2500-2690 MHz) e 4G (3400-3600 MHz) utilizadas pelo LTE e WIMAX 3,5. Para o desenvolvimento desse estudo foi tomado como referência uma antena dual-band de Hua- Ming Chen projetada para operar em sistemas ISM 1800 MHz, redes Wireless e Bluetooth 2400 MHz. O projeto proposto neste trabalho é uma modificação na estrutura da antena dual-band adaptada para tripla ressonância simultânea em frequências utilizadas em redes móveis 4G. Para alcançar o objetivo proposto utilizou-se para simulação o software CST® MICROWAVE STUDIO baseado no método Integração Finita no Domínio, as simulações foram feitas no domínio do tempo. Após obtenção satisfatória dos resultados simulados, um protótipo da antena foi confeccionado para medição e teste, os resultados apresentados são coerentes aos obtidos na simulação, o que valida o método proposto. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ProjetoAntenasMultibandas.pdf | 8,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons