Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7828
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Janelder Eustaquio Barbosa da | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-08T15:20:46Z | - |
dc.date.available | 2017-03-08T15:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2005-10-31 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Janelder Eustaquio Barbosa da. O Mercado de recicláveis do município de Açailândia-Maranhão: análise da economia guseira. Orientadora: Rosa Elizabeth Acevedo Marin. 2005. 146 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2005. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7828. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7828 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the steel production economy in the municipality of Açailândia-MA, observing the behavior of economic agents there, in particular for pig iron production with use of charcoal. The investigation resulted from the need to understand the local economic development process as a result of state policies, the Brazilian government adopted in the 1980s The study comes highlight the importance of the Eastern Amazon region to the Brazilian economy, considering their natural resources as commodities necessary for the world economy. This research allowed us to understand the importance of the eastern Amazon to the Brazilian economy. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-03-06T13:52:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MercadoReciclaveisMunicipio.pdf: 1762007 bytes, checksum: b71f4ba77e2fd42a00a31af86f2e0dc6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-03-08T15:20:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MercadoReciclaveisMunicipio.pdf: 1762007 bytes, checksum: b71f4ba77e2fd42a00a31af86f2e0dc6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-08T15:20:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MercadoReciclaveisMunicipio.pdf: 1762007 bytes, checksum: b71f4ba77e2fd42a00a31af86f2e0dc6 (MD5) Previous issue date: 2005-10-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferro-gusa | pt_BR |
dc.subject | Produção siderúrgica | pt_BR |
dc.subject | Siderurgia | pt_BR |
dc.subject | Carvão vegetal - Açailândia (MA) | pt_BR |
dc.subject | Produtos reciclados - Açailândia (MA) | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido - Açailândia (MA) | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais - Açailândia (MA) | pt_BR |
dc.title | O Mercado de recicláveis do município de Açailândia-Maranhão: análise da economia guseira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA AMBIENTAL::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ACEVEDO MARIN, Rosa Elizabeth | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0087693866786684 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4487212643455243 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo analisar a economia de produção siderúrgica no município de Acailândia-MA, observando o comportamento dos agentes econômicos ali existentes, em especial, para a produção de ferro-gusa com uso do carvão vegetal. A investigação decorreu da necessidade de compreender o processo de desenvolvimento econômico local, em decorrência de políticas de Estado, que o governo brasileiro adotou na década de 1980. O estudo vem destacar a importância da região da Amazônia Oriental para a economia brasileira, considerando os seus recursos naturais como commodities necessárias para a economia mundial. Esta pesquisa permitiu entender a importância da Amazônia Oriental para a economia brasileira. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Mestrado) - PPGDSTU/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MercadoReciclaveisMunicipio.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons