Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9782
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Ailton Pires de | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T20:17:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T20:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-26 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Ailton Pires de. Processo de criação de municípios: análise a partir de indicadores de viabilidade econômico-financeira em Santa Bárbara do Pará. 2010. 91 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9782>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9782 | - |
dc.description.abstract | Currently, various localities throughout Brazil are working to become cities, but since 1996 the Law 15/96 suspended the process of emancipation which had been resumed with the 1988 Constitution. The new constitution allowed the legislatures the power to regulate the Act and establish minimum rules of feasibility for the creation of a new municipality .As this period there was an outbreak of emancipating the federal government through the Congress passed a constitutional amendment, which, returning to the Congress itself the prerogative to regulate the field, as well as to determine rules for the preparation of the Feasibility Study. In 2008 the Senate approved a proposed regulation of Law and has submitted the attached rules for the preparation of Feasibility Studies which includes the financial economic, Political and Administrative Feasibility Feasibility and Socio-Environmental Urban. Thus, the purpose of this study is to analyze economic and financial situation of the City of Santa Barbara, in the period 2004 to 2009 and demonstrate the economic and financial situation of this Municipality during the period analyzed, showing the positive and negative factors occurring in these exercises and making sure the city, which was installed in 1993, fits the requirements of current law also had with reference to the data analysis of the HDI, tracing a parallel between the financial results and quality of life for citizens of Santa Barbara Pará Through documentary research on balance budgets, financial data are extracted and applies to quotients to obtain the results, evaluated in this study. This work was carried out through a descriptive research with a quantitative and qualitative approach. In the analysis of financial data it appears that the economic and financial situation the City could hardly be emancipated today. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-04-24T20:16:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ProcessoCriacaoMunicipios.pdf: 981945 bytes, checksum: 5b4c28dcd57e69f156235a4dfe1ea3be (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-04-24T20:17:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ProcessoCriacaoMunicipios.pdf: 981945 bytes, checksum: 5b4c28dcd57e69f156235a4dfe1ea3be (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-24T20:17:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ProcessoCriacaoMunicipios.pdf: 981945 bytes, checksum: 5b4c28dcd57e69f156235a4dfe1ea3be (MD5) Previous issue date: 2010-11-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Emancipação municipal | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômico-financeira | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento humano | pt_BR |
dc.subject | Santa Bárbara - PA | pt_BR |
dc.title | Processo de criação de municípios: análise a partir de indicadores de viabilidade econômico-financeira em Santa Bárbara do Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Gilberto de Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436176783315749 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7158432505096564 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, diversas localidades por todo o Brasil se empenham em se tornar municípios. Entretanto, desde 1996 a Lei 15/96 suspendeu o processo de emancipação que havia sido retomado com a Constituição de 1988. A nova Constituição permitiu às Assembleias Legislativas o poder de regulamentar a Lei e estabelecer os critérios mínimos de viabilidade para a criação de um novo Município. Como nesse período houve um surto de emancipatório, o governo federal, por meio do Congresso Nacional, editou uma emenda constitucional devolvendo ao próprio Congresso a prerrogativa de regulamentar a matéria, bem como definir os critérios para a elaboração do Estudo de Viabilidade. Em 2008, o Senado Federal aprovou uma proposta de regulamentação da Lei e apresentou em anexo os critérios para a elaboração dos Estudos de Viabilidade que compreende: a Viabilidade Econômico- Financeira; a Viabilidade Político-Administrativa; e a Viabilidade Socioambiental Urbana. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a situação econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, no período de 2004 a 2009 e demonstrar a situação econômica e financeira desta Prefeitura no período analisado, mostrando os fatores positivos e negativos ocorridos nestes exercícios e verificando se o Município, que foi instalado em 1993, se enquadra às exigências da atual Lei. Também se teve com referência para análise, os dados do IDH, traçando-se um paralelo entre os resultados financeiros e qualidade de vida dos cidadãos de Santa Bárbara do Pará. Por meio da pesquisa documental nos balanços orçamentários, financeiros, foram extraídos dados e aplicando-se quocientes para obter os resultados, objetos deste estudo. Este trabalho realizou-se por meio de uma pesquisa descritiva, com uma abordagem quantitativa e qualitativa. Na análise dos dados financeiros, verifica-se que com a situação econômica e financeira da Prefeitura, este município dificilmente conseguiria se emancipar nos dias de hoje. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ProcessoCriacaoMunicipios.pdf | 958,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons