Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9813
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 30-Out-1998 |
Autor(es): | SILVA NETO, Manoel Januário da |
Primeiro(a) Orientador(a): | MENON, Marcio José |
Título: | Relações de dispersão derivativas e amplitudes elementares em interações hadrônicas e altas energias |
Agência de fomento: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citar como: | SILVA NETO, Manoel Januário da. Relações de dispersão derivativas e amplitudes elementares em interações hadrônicas e altas energias. 1998. 121 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica "Gleb Wataghin", Campinas, 1998. Programa de Pós-Graduação em Física. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9813>. Acesso em:. |
Resumo: | O formalismo de difração múltipla de Glauber conecta a amplitude de espalhamento elástico hadrônica (interação hádron-hádron) com a amplitude de espalhamento elementar (constituinte-constituinte). O ponto central desta tese é apresentar um primeiro estudo sobre a utilização de relações de dispersão derivativas na determinação da parte real da amplitude elementar, a partir de parametrizações adequadas para sua parte imaginária. Com essa abordagem, no contexto de um modelo fenomenológico anteriormente desenvolvido, obtém-se uma descrição satisfatória das grandezas físicas que caracterizam o espalhamento elástico de hádrons: seção de choque diferencial, seção de choque total e parâmetro r (razão entre a parte real e imaginária da amplitude hadrônica frontal). Apresenta-se também uma discussão crítica do modelo anteriormente desenvolvido e, em certo detalhe, uma revisão do formalismo de difração múltipla e do estabelecimento das relações derivativas a partir das relações integrais, no regime de altas energias. |
Abstract: | The Glauber multiple diffraction formalism connects the hadronic elastic scattering amplitude (hadron-hadron interactions) with the elementary scattering amplitude (constituent-constituent ). In this thesis the central point is a first investigation on the applicability of the derivative dispersion relations in the determination of the real part of the elementary amplitude, from suitable parametrizations for its imaginary part. With this approach, in the context of a phenomenological model previously developed, a satisfactory description of the physical quantities that characterize the elastic hadron scattering is achived, namely, the differential cross section, the total cross section and the r parameter (the ratio of the forward real and imaginary parts of the hadronic amplitude ). It is also presented a critical discussion concerning the model previously developed and, in some detail, a review of the multiple diffraction formalism and how to deduce the derivative dispersion relations from the integral ones, in the high energy region. |
Palavras-chave: | Espalhamento elástico Espalhamento múltiplo (Física) Prótons |
Área de Concentração: | INTERAÇÕES HADRÔNICAS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS::REACOES ESPECIFICAS E FENOMIOLOGIA DE PARTICULAS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Campinas |
Sigla da Instituição: | UNICAMP |
Instituto: | Instituto de Física Gleb Wataghin – IFGW/UNICAMP |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física – PPGF/UNICAMP |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte URI: | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/278342 |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Física (Mestrado) - PPGF/UNICAMP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RelacoesDispersaoDerivativas.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons