Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9829
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PARISE, Giselle Gouvêa | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T20:13:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T20:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-26 | - |
dc.identifier.citation | PARISE, Giselle Gouvêa. Metodologia de priorização de atividades para a implementação do plano de manejo de unidade de conservação. 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9829>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9829 | - |
dc.description.abstract | Brazil is one of the world's richest country in biodiversity and in order to effectively protect this biodiversity and other natural resources, Conservation Units (CU) are created with federal, state or municipal jurisdiction. However, creating not only ensures its protection, and for this, it was legally established that they would have a period of 05 years to develop their management plans, the main instrument of planning Unit, which establishes the zoning and standards of the area. The fact is that management plans drawn up are hardly implemented due to various reasons, including: lack of human resources, finance, and preparation not consistent as a working tool applied to the manager because their massive actions to be implemented. In order to optimize the directions of the efforts in UC, this dissertation aims to develop a methodology to prioritize activities to implement the Management Plan for the Conservation Unit, which is composed of identifying the structural variables of the Management Plan, use of AHP method, and refinement of prioritization with universal criteria. In order to check and to improve the methodology, it was performed a case study in the Management Plan of Serra dos Martírios/Andorinhas’s. This methodology proved quite satisfactory, serving with an effective tool to support decision making by managers. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-05-07T20:13:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MetodologiaPriorizacaoAtividades.pdf: 3592003 bytes, checksum: e5d1c772fad4d9c6830eb8946a0ddea3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ricardo Camacho (rscamacho@ufpa.br) on 2018-05-07T20:13:15Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MetodologiaPriorizacaoAtividades.pdf: 3592003 bytes, checksum: e5d1c772fad4d9c6830eb8946a0ddea3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-07T20:13:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_MetodologiaPriorizacaoAtividades.pdf: 3592003 bytes, checksum: e5d1c772fad4d9c6830eb8946a0ddea3 (MD5) Previous issue date: 2010-02-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Florestas - Administração | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Unidade de conservação | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | Metodologia de priorização de atividades para a implementação do plano de manejo de unidade de conservação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SZLAFSZTEIN, Claudio Fabian | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1348005678649555 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2075608646388667 | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em biodiversidade e de forma a protege - lá efetivamente, bem como, os demais recursos naturais são criadas as Unidades de Conservação (UC), seja na esfera federal, estadual ou municipal. Porém, este ato somente, não garante sua proteção, e já visualizando isto, foi estabelecido legalmente que estas, após instituídas, teriam um prazo de até 05 anos para elaborarem seus Planos de Manejos, principal instrumento de planejamento da unidade, o qual estabelece o zoneamento e as normas de uso da área. O fato é que os Planos de Manejo elaborados dificilmente são implementados, em função de diversos motivos, entre eles: carência de recursos humanos, de recursos financeiros e de Planos de Manejos elaborados de forma não condizentes como uma ferramenta aplicada ao gestor. Objetivando otimizar os direcionamentos dos esforços nas UC, esta dissertação tem como objetivo desenvolver uma metodologia que priorize as atividades de implementação do Plano de Manejo de Unidade de Conservação, sendo esta composta de identificação das variáveis estruturantes do Plano de Manejo, aplicação do método AHP, e refinamento da priorização pelos critérios universais. No sentido de avaliar a metodologia e aprimorá-la, foi realizado um estudo de caso no Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra dos Martírios/Andorinhas. A referida metodologia se mostrou satisfatória, servindo com uma ferramenta eficaz de apoio a tomada de decisão pelos gestores. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MetodologiaPriorizacaoAtividades.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons