O Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR como instrumento de informação para o controle de desmatamento no estado do Pará
dc.contributor.advisor-co1 | ROCHA, Gilberto de Miranda | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2436176783315749 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CONDURÚ, Marise Teles | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6085807397296909 | pt_BR |
dc.creator | ROCHA, Inê Aguiar | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8416251549734625 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T22:15:31Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T22:15:31Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | This master thesis proposes to investigate the Rural Environmental Registry System of the State of Pará, with the objective of contributing to the discussion of territorial development and the control of deforestation in the region. For this, have specific objectives: discuss the theme of territorial development from the perspective of information in controlling deforestation; analyze the Rural Environmental Registry System and understand its effectiveness in helping to control deforestation in the state of Pará; prepare draft technical note on the use of the SICAR in the state of Pará. This is a qualitative and exploratory study, used to dialogue, organize and interpret data with a focus on the case study, in light of the theories of Gil (2007), Yin (2010) and other authors. To carry out this study in the qualitative and exploratory stages, a bibliographic survey and investigation of the environmental information contained in SICAR/PA and the control of deforestation in the State were carried out. It was found that the Rural Environmental Registry System depends on effective public policies both to complete its implementation, analysis and validation of data and to encourage its use as a subsidy for public policies to control illegal deforestation. It was concluded that SICAR/PA provides a database for control, monitoring, environmental and economic planning that depends on complementary and efficient public policies to carry out their implementation and validation, in order to provide opportunities for the government to adopt measures for the conservation of the areas with surveillance, inspection and repression of deforestation. | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação de mestrado se propõe a investigar o Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado do Pará, com o objetivo de contribuir para a discussão do desenvolvimento territorial e o controle do desmatamento na região. Para isso, têm- se como objetivos específicos: discutir a temática do desenvolvimento territorial sob a perspectiva da informação no controle do desmatamento; analisar o Sistema de Cadastro Ambiental Rural e compreender sua efetividade no auxílio ao controle do desmatamento no estado do Pará; elaborar minuta de nota técnica sobre o uso do SICAR no Estado do Pará. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e exploratória, utilizadas para dialogar, organizar e interpretar os dados com foco no estudo de caso, à luz das teorias de Gil (2007), Yin (2010) e outros autores. Para realização deste estudo nas etapas qualitativa e exploratória fez-se levantamento bibliográfico e investigação das informações ambientais contidas no SICAR/PA e o controle do desmatamento no Estado. Constatou-se que o Sistema de Cadastro Ambiental Rural depende de políticas públicas efetivas tanto para concluir a sua implementação, análise e validação dos dados como para estimular o seu uso enquanto subsídio para políticas públicas de controle ao desmatamento ilegal. Concluiu-se que o SICAR/PA disponibiliza uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico que depende de políticas públicas complementares e eficientes para efetivar a sua implementação e validação, afim de oportunizar que o governo adote medidas de conservação das áreas naturais com vigilância, fiscalização e repressão ao desmatamento. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Inê Aguiar. O Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR como instrumento de informação para o controle de desmatamento no estado do Pará. Orientadora: CONDURÚ, Marise Teles. 2021. 122 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) - Núcleo de Meio Ambiente, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/13475. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/13475 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Desenvolvimento territorial | pt_BR |
dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
dc.subject | Informação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Cadastro Ambiental Rural | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.title | O Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR como instrumento de informação para o controle de desmatamento no estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_SistemaCadastroAmbiental.pdf
- Tamanho:
- 842.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: