Efeitos do Isolamento Social na Adolescência de Ratos Sobre a Demanda Por Sacarose
| dc.contributor.advisor-co1 | PATIÑO, Diana Milena Cortés | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6818778734031623 | |
| dc.contributor.advisor1 | CARVALHO NETO, Marcus Bentes de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7613198431695463 | |
| dc.contributor.member | GONÇALVES, Fábio Leyser | |
| dc.contributor.member | SOARES FILHO, Paulo Sergio Dillon | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6100301531146481 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8647259688931170 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1304-1963 | |
| dc.creator | MELO, Evelyn Freire | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9476837113960332 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0009-0009-3050-0763 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T11:54:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T11:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | Adolescent social isolation is an adverse developmental event that has been associated with increased vulnerability to dependence on drugs such as alcohol, cocaine, and amphetamines. This effect of isolation has been explained by a change in the organism's sensitivity to reward stimuli. However, it is still unclear whether these effects would also be observed with non- pharmacological reinforcers. In the present study, male rats were raised in isolation or in groups and compared in their responses to sucrose (10% and 4% w/v) during adulthood. Sensitivity was analyzed using a quantitative demand model to assess whether isolation alters operant responses when the price (ratios) to access the reinforcer increases. Adolescent isolation did not alter locomotor activity or sensitivity to sucrose price compared to those raised in groups. These findings coincide with the literature indicating that isolation does not alter sensitivity to stimuli in a generalized manner, but depends on the type of reinforcer used, and highlight the importance of using quantitative models to analyze the mechanisms by which isolation can change rodent behavior. | |
| dc.description.resumo | O isolamento social (IS) na adolescência é um evento adverso do desenvolvimento que tem sido associado a uma maior vulnerabilidade à dependência de drogas como o álcool, cocaína e anfetaminas. Este efeito do isolamento tem sido explicado a partir de uma alteração na sensibilidade do organismo a estímulos com função de recompensa. No entanto, ainda não é claro se esses efeitos também seriam observados com reforçadores não farmacológicos. No presente estudo, ratos machos foram criados em isolamento ou em grupo e comparados nas suas respostas de procura por sacarose (10% e 4% p/v) durante a idade adulta. A sensibilidade foi analisada a partir de um modelo quantitativo de demanda para avaliar se o isolamento altera respostas operantes quando o preço (razões) para acessar o reforçador aumenta. O isolamento adolescente não alterou a atividade locomotora nem a sensibilidade ao preço da sacarose com relação aos criados em grupo. Esses achados coincidem com a literatura que indica que o isolamento não altera a sensibilidade aos estímulos de forma generalizada, mas depende do tipo de reforçador usado e destacam a importância do uso de modelos quantitativos para a análise dos mecanismos pelos quais o IS pode mudar o comportamento dos roedores. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | MELO, Evelyn Freire. Efeitos do Isolamento Social na Adolescência de Ratos Sobre a Demanda Por Sacarose. Orientador: Marcus Bentes de Carvalho Neto. 2026. 83 f. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2026. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18385 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | ||
| dc.source.uri | https://www.ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/teses-e-dissertacoes/dissertacoes | |
| dc.subject | Isolamento social | |
| dc.subject | Social isolation | |
| dc.subject | Modelos animais | |
| dc.subject | Animal models | |
| dc.subject | Ratos | |
| dc.subject | Rats | |
| dc.subject | Demanda | |
| dc.subject | Demand | |
| dc.subject | Sensibilidade a recompensas | |
| dc.subject | Reward sensitivity | |
| dc.subject | Adolescence | |
| dc.subject | Adolescência | |
| dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | |
| dc.subject.linhadepesquisa | Análise Experimental do Comportamento: Bases Experimentais e Histórico-Conceituais | |
| dc.title | Efeitos do Isolamento Social na Adolescência de Ratos Sobre a Demanda Por Sacarose | |
| dc.title.alternative | Effects of social isolation in adolescent rats on sucrose demand | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_EfeitosIsolamentoAdolescencia.pdf
- Tamanho:
- 923.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
