Efeito de Diferentes Atividades Físicas em Contexto Escolar Sobre o Desempenho Escolar de Crianças em Ensino Fundamental
| dc.contributor.advisor1 | GOUVEIA JUNIOR, Amauri | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1417327467050274 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1710-9662 | |
| dc.contributor.member | PEDROSO, Janari da Silva | |
| dc.contributor.member | SANTOS, Bruno Rodrigues dos | |
| dc.contributor.member | CAMPOS, Italo Sergio Lopes | |
| dc.contributor.member | MONTEIRO, André Luiz Viard Walsh | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4096274367867186 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155936269324036 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5549357037582788 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2673157527877319 | |
| dc.contributor.member1ORCID | http://orcid.org/0000-0001-7602-834X | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2371-0481 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0761-6575 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2686-2982 | |
| dc.creator | ARDILA, Hector Andres Paez | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8817588742648165 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1357-3046 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T17:06:21Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T17:06:21Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-15 | |
| dc.description.abstract | The regular practice of physical activities seems to impact the school performance of children and adolescents. Although it looks like any physical activity has an effect, it will depend on the type of activity. Sports, for example, offer a physical and a cognitive challenge, which favors the skills improvement that will allow children to adapt better to their social environment. The objective of the present study was to evaluate the effect of the practice of different physical activities on the academic performance of 4th and 5th grade children. We extracted information for analysis from a database corresponding to the 4th and 5th grades of a private school in Belém, PA. For statistical analysis, we performed one-way ANOVA for parametric data and the KruskalWallis test for nonparametric data, followed by Dunn's test (P < 0.05). There were no statistically significant differences regarding the effect of sports and non-sports modalities; however, we found statistically significant differences when comparing the groups of children who practiced physical activities with those who did not in the result of the physical education discipline. We also found differences between the scores of boys and girls in performance in the Portuguese language subject. The present study suggests that the practice of specific physical activities, whether sports or non-sports, does not improve the academic performance of children in the 4th and 5th school years. | |
| dc.description.resumo | A prática regular de atividades físicas parece impactar o desempenho acadêmico de crianças e adolescentes. Embora pareça que qualquer atividade física tenha efeito, isso pode depender do tipo de atividade. Os esportes, por exemplo, oferecem um desafio físico e também cognitivo, o que favorece o aprimoramento de habilidades que permitirão que as crianças se adaptem melhor ao seu ambiente social. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da prática de diferentes atividades físicas no desempenho acadêmico de crianças ensino fundamental. Extraímos as informações para análise de um banco de dados correspondente aos 4to e 5to ano de uma escola particular de Belém, PA. Para análise estatística, foi realizada ANOVA de uma via para dados paramétricos e teste de Kruskal-Wallis para dados não paramétricos, seguido do teste de Dunn (P < 0,05). Não houve diferenças estatisticamente significativas em relação ao efeito das modalidades esportivas e não esportivas, porém, encontramos diferenças estatisticamente significativas ao comparar os grupos de crianças que praticavam atividades físicas com as que não praticavam no resultado da disciplina educação física. Também encontramos diferenças entre os escores de meninos e meninas no desempenho na disciplina língua portuguesa. O presente estudo sugere que a prática de atividades físicas especificas, esportivas ou não esportivas, não melhora o desempenho acadêmico de crianças no 4to e 5to ano escolar. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | ARDILA, Hector Andres Paez. Efeito de Diferentes Atividades Físicas em Contexto Escolar Sobre o Desempenho Escolar de Crianças em Ensino Fundamental. Orientador: Amauri Gouveia Junior. 2022. 78 f. Tese (Doutorado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18616 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.source | ||
| dc.source.uri | https://ppgtpc.propesp.ufpa.br/index.php/br/3721-2022 | |
| dc.subject | Desempenho acadêmico | |
| dc.subject | Academic performance | |
| dc.subject | Contexto escolar | |
| dc.subject | School context | |
| dc.subject | Educação física | |
| dc.subject | Physical education | |
| dc.subject | Modalidades | |
| dc.subject | Modalities | |
| dc.subject | Esportes | |
| dc.subject | Sports | |
| dc.subject | Crianças | |
| dc.subject | Children | |
| dc.subject.areadeconcentracao | ECOETOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | ECOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | |
| dc.title | Efeito de Diferentes Atividades Físicas em Contexto Escolar Sobre o Desempenho Escolar de Crianças em Ensino Fundamental | |
| dc.title.alternative | Effect of Different Physical Activities in School Context on School Performance of Children in Elementary School | |
| dc.type | Tese | pt_BR |
