Sistema SCADA integrando digital twins para gestão de armazenamento de energia
| dc.contributor.advisor1 | FONSECA, Wellington da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5066230825214516 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2602-1964 | |
| dc.contributor.member | SERUFFO, Marcos César da Rocha | |
| dc.contributor.member | SOARES, Thiago Mota | |
| dc.contributor.member | SOUSA, Antonio Roniel Marques de | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3794198610723464 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0156338796116154 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6653575772349445 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8106-0560 | |
| dc.contributor.member1ORCID | ****** | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0009-0002-0298-486X | |
| dc.creator | COUTO, Paulo Antonio Jordão | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7915707051082673 | |
| dc.creator.ORCID | xxx | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T19:11:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T19:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | The expansion of access to electricity in remote regions is a significant challenge for the sustainable development of isolated communities. The difficulty in integrating these areas into the national power grid—due to geographical, logistical, or economic constraints—has driven the search for technological solutions that ensure reliable, efficient, and environmentally responsible energy supply. In this context, hybrid microgrids powered by renewable sources, such as photovoltaics, combined with energy storage systems, represent a promising alternative. However, the efficient management of such microgrids still faces considerable obstacles. Among them, a key issue is the lack of digital tools capable of monitoring, controlling, and predicting their performance online, especially considering the technical and structural challenges typical of remote regions. Moreover, there is a significant gap in the adoption of technologies such as Digital Twins and modern SCADA systems in practical applications tailored to this context, which limits the full potential of these solutions. Motivated by this scenario, the present work aims to develop a free and open-source software platform, named SIGDEE– Intelligent Energy Management and Dispatch System. The application seeks to integrate emerging technologies such as Digital Twins, the Internet of Things (IoT), and SCADA systems into a robust, scalable, and accessible solution for the supervision and control of distributed energy systems. The application under development aims to enable the monitoring of simulations and performance analyses of energy storage systems, support decision-making, and contribute to improving energy efficiency in communities with limited infrastructure. | |
| dc.description.resumo | A expansão do acesso à energia elétrica em regiões remotas é um desafio significativo para o desenvolvimento sustentável de comunidades isoladas. A dificuldade de integração dessas localidades à rede elétrica nacional, seja por questões geográficas, logísticas ou econômicas, tem impulsionado a busca por soluções tecnológicas que garantam um fornecimento de energia confiável, eficiente e ambientalmente responsável. Nesse contexto, microrredes híbridas com fontes renováveis, como a fotovoltaica, associadas a sistemas de armazenamento de energia, representam uma alternativa para esse cenário. Contudo, a gestão eficiente dessas microrredes ainda enfrenta obstáculos relevantes. Entre eles, destaca-se a escassez de ferramentas digitais que permitam o monitorar, controlar e prever seu desempenho on-line, especialmente com os desafios técnicos e estruturais característicos de regiões isoladas. Além disso, há uma lacuna significativa quanto à adoção de tecnologias como Gêmeos Digitais e sistemas SCADA atuais emaplicações práticas voltadas a esse contexto, o que limita o aproveitamento pleno do potencial dessas soluções. Motivado por essa realidade, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma de software livre, denominada SIGDEE– Sistema Inteligente de Gestão e Despacho de Energia Elétrica. A aplicação busca integrar tecnologias como Gêmeos Digitais, Internet das Coisas (IoT) e sistemas SCADA, com uma solução robusta, escalável e acessível para supervisão e controle de sistemas energéticos distribuídos. A aplicação em desenvolvimento visa possibilitar o acompanhamento de simulações e análises de desempenho de sistemas de armazenamento de energia, apoiar a tomada de decisão e contribuir para a melhoria da eficiência energética em comunidades de infraestrutura limitada. | |
| dc.identifier.citation | COUTO, Paulo Antonio Jordão. Sistema SCADA integrando digital twins para gestão de armazenamento de energia. Orientador: Wellington da Silva Fonseca. 2025. 94 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17960 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Gêmeos digitais | |
| dc.subject | Armazenamento de energia | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | Baterias | |
| dc.subject | Supercapacitores | |
| dc.subject | Microrredes híbridas | |
| dc.subject | Sistemas isolados | |
| dc.subject | Digital twins | |
| dc.subject | Energy storage | |
| dc.subject | SCADA | |
| dc.subject | Internet of things | |
| dc.subject | Batteries | |
| dc.subject | Supercapaci tors | |
| dc.subject | Hybrid microgrids | |
| dc.subject | Isolated systems | |
| dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | |
| dc.title | Sistema SCADA integrando digital twins para gestão de armazenamento de energia | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_SistemaSCADAIntegrando.pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
