Testbed de arquiteturas IOT escaláveis para aplicações de sistemas inteligentes
| dc.contributor.advisor1 | FONSECA, Wellington da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5066230825214516 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1619-5995 | |
| dc.contributor.member | ALCÂNTARA NETO, Miércio Cardoso de | |
| dc.contributor.member | BARROS, Fabricio José Brito | |
| dc.contributor.member | CHASE, Otavio Andre | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0549389076806391 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9758585938727609 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6236953777548570 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8551-2261 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0246-8339 | |
| dc.creator | ARAÚJO, João Luiz Pontes de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9763090607908439 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1619-5995 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:15:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:15:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description.abstract | This dissertation presents the design, implementation, and evaluation of Internet of Things (IoT) architectures for applications in intelligent systems, using a testbed developed in the context of the Research and Development (R&D) Project Technological Development and Innovative Extension of Advanced Materials in Energy and Mobility applied to the Amazonian context (EMOB-AMAZON). The proposal seeks to offer a modular and scalable approach, based on an architecture composed of four layers: physical (hardware), middleware, processing, and software. To this end, virtualization (Proxmox VE) and containerization (Docker) technologies were employed in the implementation of four virtual machines. Three of them were used to configure development environments based on the Dojot, FIWARE, and Node-RED IoT platforms, while the fourth was dedicated to the implementation of an observability and monitoring system, structured from the Prometheus-Grafana stack, which includes the Prometheus, Grafana, InfluxDB, cAdvisor, and Grafana k6 tools. Scalability was assessed through continuous monitoring of technical system metrics (CPU, RAM, disk, and network), while the robustness of the architectures was verified with load tests that simulated typical and extreme usage scenarios. The results revealed relevant operational and performance aspects, demonstrating that the platforms maintained acceptable consumption levels, according to the hardware resources allocated to each virtual machine, in addition to presenting stability and latency compatible with the simulated scenarios and their respective established thresholds, highlighting patterns, advantages, and limitations of each development environment. Finally, the analyses provided important technical insights for understanding the scalability and robustness of the deployed IoT architectures, supporting both the sizing and targeting of each IoT solution within the scope of the project and the expansion of the observability and monitoring system. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta o projeto, a implantação e a avaliação de arquiteturas de Internet das Coisas (IoT) voltadas para aplicações em sistemas inteligentes, por meio de um testbed desenvolvido no contexto do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora de Materiais Avançados em Energia e Mobilidade aplicados ao contexto amazônico (EMOB-AMAZON). A proposta busca oferecer uma abordagem modular e escalável, baseada em uma arquitetura composta por quatro camadas: física (hardware), middleware, processamento e software. Para isso, foram empregadas tecnologias de virtualização (Proxmox VE) e conteinerização (Docker) na implantação de quatro máquinas virtuais. Três delas foram destinadas à configuração de ambientes de desenvolvimento baseados nas plataformas IoT Dojot, FIWARE e Node-RED, enquanto a quarta foi dedicada à implantação de um sistema de observabilidade e monitoramento, estruturado a partir da stack Prometheus-Grafana, que abrange as ferramentas Prometheus, Grafana, InfluxDB, cAdvisor e Grafana k6. A avaliação da escalabilidade foi conduzida por meio do monitoramento contínuo de métricas técnicas do sistema (CPU, RAM, disco e rede), enquanto a robustez das arquiteturas foi verificada com testes de carga que simularam cenários de verificação, típicos e extremos de uso. Os resultados obtidos revelaram aspectos operacionais e de desempenho relevantes, demonstrando que as plataformas mantiveram níveis aceitáveis de consumo, conforme os recursos de hardware alocados a cada máquina virtual, além de apresentarem estabilidade e latência compatíveis com os cenários simulados e seus respectivos limiares estabelecidos, evidenciando padrões, vantagens e limitações de cada ambiente de desenvolvimento. Por fim, as análises realizadas forneceram subsídios técnicos importantes para a compreensão da escalabilidade e da robustez das arquiteturas IoT implantadas, fundamentando tanto o dimensionamento e direcionamento de cada solução IoT dentro do escopo do projeto quanto a expansão do sistema de observabilidade e monitoramento. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, João Luiz Pontes de. Testbed de arquiteturas IOT escaláveis para aplicações de sistemas inteligentes. Orientador: Wellington da Silva. Fonseca. 2025. 178 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 20025. Disponível em:https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17901 . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17901 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Internet das coisas | |
| dc.subject | arquiteturas distribuídas | |
| dc.subject | virtualização | |
| dc.subject | observabilidade | |
| dc.subject | teste de carga | |
| dc.subject | Internet of things | |
| dc.subject | distributed architectures | |
| dc.subject | virtualization | |
| dc.subject | observability | |
| dc.subject | load testing | |
| dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS | |
| dc.title | Testbed de arquiteturas IOT escaláveis para aplicações de sistemas inteligentes | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_TestbedArquiteturasEscalaveis.pdf
- Tamanho:
- 7.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
