Efeito da intensificação da extração e processamento de Caranguejo-Uçá (Ucides Cordatus) na Vila do Treme, Bragança, Pará
| dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Oriana Trindade de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0325909843645279 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4254-7982 | |
| dc.contributor.member | PEZZUTI, Juarez Carlos Brito | |
| dc.contributor.member | BRABO, Marcos Ferreira | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3852277891994862 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4274389612082613 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5409-8336 | |
| dc.creator | MIRANDA, Daniel do Rosário | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1557928425351074 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T11:26:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T11:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the socioeconomic impacts generated by the establishment of crabprocessing factories in Vila do Treme, highlighting their implications for artisanal fishing, the commercialization of the crustacean, and the role of the Caeté-Taperaçu Marine Extractive Reserve. The research adopted a mixed-methods approach, combining semi-structured interviews with participant observation involving 110 stakeholders, including fishers, municipal and public-agency representatives, female crab processors, middlemen, and local merchants, conducted between November 2024 and April 2025. The results show that the shift from marketing live crabs to selling processed crab meat intensified exploitation of the species, contributing to overfishing, depletion of natural stocks, and the use of unsustainable harvesting techniques such as hook fishing. Resource scarcity in nearby areas spurred the expansion of the activity to more distant regions, such as Araí-Peroba and Gurupi-Piriá, creating territorial conflicts and the need for regulatory measures. Although the reserve was created in 2005 with the aim of conserving natural resources, a misalignment was found between institutional regulations and traditional knowledge particularly regarding the closed fishing season which undermined access to the federal “defeso” insurance benefit and generated dissatisfaction among fishers. The marketing logistics also changed with the introduction of land transportation and the growth of the processed-meat market: currently, about 90 % of fishers engage in crab-meat processing to increase profitability, while only 10 % continue selling live crabs. The study concludes that, although the economic reorganization of the activity has increased income generation and product availability, it has also intensified pressure on the mangrove ecosystem, jeopardizing the sustainability of Ucides cordatus harvesting. Public policies for sustainable management developed through participatory processes are therefore essential to reconcile environmental conservation with the economic livelihoods of fishing communities. | |
| dc.description.affiliation | PMB - Prefeitura Municipal de Bragança | |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisa os impactos socioeconômicos gerados pela implantação de fábricas de beneficiamento de caranguejo-uçá em Vila do Treme, destacando suas implicações sobre a pesca artesanal, sobre a comercialização do crustáceo e sobre o papel da Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu. A pesquisa utilizou uma abordagem de método misto, com a aplicação de entrevistas semiestruturadas e com o emprego de observação participante, junto a 110 agentes entre pescadores, representantes de secretarias municipais e de órgãos públicos, catadeiras, atravessadores e comerciantes locais, no período entre novembro de 2024 a abril de 2025. Os resultados evidenciam que a transição da comercialização do caranguejo in natura para a massa processada intensificou a exploração da espécie, contribuindo para a sobrepesca, para a redução dos estoques naturais e para o uso de técnicas insustentáveis, como o gancho. A escassez do recurso em áreas próximas impulsionou a expansão da atividade para regiões mais distantes, como Araí-Peroba e Gurupi-Piriá, gerando conflitos territoriais e necessidades de regulações. Apesar da criação da reserva, em 2005, que objetivou conservar os recursos naturais, verificou-se um desalinhamento entre as normas institucionais e os saberes tradicionais, especialmente em relação ao período de defeso, que comprometeu o acesso ao seguro defeso e que gerou insatisfação entre os pescadores. A logística de comercialização também sofreu transformações, com a introdução do transporte terrestre e com a ampliação do mercado da massa processada: atualmente, cerca de 90% dos pescadores adotam o processamento do caranguejo, em busca de maior rentabilidade, enquanto apenas 10% mantêm a venda in natura. Conclui-se que, embora a reorganização econômica da atividade tenha ampliado a geração de renda e a oferta do produto, ela também intensificou a pressão sobre o ecossistema do manguezal, comprometendo a sustentabilidade da extração do caranguejo-uçá. Torna-se necessária a formulação de políticas públicas de manejo sustentável, elaboradas de forma participativa, que conciliem a conservação ambiental e a manutenção das atividades econômicas das comunidades pesqueiras. | |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Daniel do Rosário. Efeito da intensificação da extração e processamento de Caranguejo-Uçá (Ucides Cordatus) na Vila do Treme, Bragança, Pará. Orientadora: Oriana Trindade de Almeida. 2025. 109 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento do Desenvolvimento) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18091. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18091 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | |
| dc.subject | Comercialização | |
| dc.subject | Caranguejo | |
| dc.subject | Reservas extrativistas | |
| dc.subject | Industry | |
| dc.subject | Commercialization | |
| dc.subject | Crab | |
| dc.subject | Extractive reserves | |
| dc.subject.areadeconcentracao | DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS | |
| dc.subject.linhadepesquisa | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | |
| dc.title | Efeito da intensificação da extração e processamento de Caranguejo-Uçá (Ucides Cordatus) na Vila do Treme, Bragança, Pará | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_EfeitoIntensificacaoExtracao.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
