Modelização de organizações praxeológicas de sistema de numeração decimal: ensino de soma e subtração aritmética utilizando a linguagem de programação scratch
dc.contributor.advisor1 | NUNES, José Messildo Viana | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5188612973174798 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9492-4914 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | MUNES, José Messildo Viana | |
dc.creator | SERRA, Naum de Jesus | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8155040041018706 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T20:27:33Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T20:27:33Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description.resumo | Este trabalho dissertativo foi motivado pela preocupação com os paradigmas existentes entre o saber e o saber-fazer docente em sala de aula. Desse modo, com o intuito de contribuir para formação continuada de professores dos anos iniciais do município do Acará-PA, esta pesquisa busca questionar o Modelo Epistemológico Dominante (MED) existente nas instituições de ensino e construir um Modelo Epistemológico de Referência (MER) para que em estudos futuros este sirva de base para a constituição de um modelo Epistemológico Alternativo (MEA) que venha melhorar as Organizações Matemáticas e Didáticas (OM e OD) dos docentes em relação ao Sistema de Numeração decimal (SND) e as operações de Soma e Subtração, pois pesquisas evidenciam que tais paradigmas muitas vezes estão relacionados a um vazio didático capaz de ocasionar falhas no processo de transposição didática, provocando restrições no ensino e aprendizagem dos objetos matemáticos. Nesse contexto, considerando a existência de incompletudes no trabalho docente relativo aos objetos matemáticos citados, esta pesquisa traz a seguinte questão Q: Quais praxeologias matemáticas devem ser mobilizadas na constituição de um Modelo Epistemológico de Referência (MER) Para o Sistema de Numeração Decimal Voltado ao Ensino de Soma e Subtração Aritmética Utilizando a Linguagem de Programação Scratch? Para responder à questão de pesquisa, este trabalho fundamentou-se na Teoria Antropológica do Didático (TAD) de Yves Chevallard, e por intermédio da Dialética das Mídias e Milieux, construiu o MER híbrido, baseando-se nos estudos de Célia Brant (2005) e Thomas Sierra (2006), utilizando como ferramenta digital o Software Scratch. No decorrer da pesquisa, foram evidenciadas as dimensões do problema didático: dimensão epistemológica, dimensão econômica institucional e dimensão ecológica. Nessa direção a dimensão epistemológica permitiu a construção do MER e a partir dele, fazer análises e algumas inferências sobre a dimensão econômica institucional e ecológica, sendo deixado para estudos futuros, um estudo mais aprofundado sobre a dimensão econômica institucional, para que a partir de então, sejam feitas análises em alguns livros didáticos adotados pelas instituições de ensino daquele município, trazendo luz às relações institucionais existentes entre os objetos matemáticos e os professores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, em estudos a posteriori, pretende-se aplicar o MER híbrido em uma formação continuada de professores com o intuito de fazer emergir um Modelo Epistemológico Alternativo (MEA) com o objetivo de agregar novos saberes ao Equipamento Praxeológico (EP) dos docentes envolvidos na formação. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SERRA, Naum de Jesus. Modelização de organizações praxeológicas de sistema de numeração decimal: ensino de soma e subtração aritmética utilizando a linguagem de programação scratch. Orientador: Prof. Dr. José Messildo Viana Nunes. 2022. 182 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Educação Matemática e Científica, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14833. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/14833 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Software Scratch | pt_BR |
dc.subject | Sistema de numeração decimal | pt_BR |
dc.subject | Operações fundamentais | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject | Dialética das mídias e Milieux | pt_BR |
dc.subject | TAD | pt_BR |
dc.subject | Software Scratch | pt_BR |
dc.subject | Decimal numbering system | pt_BR |
dc.subject | Fundamental operations | pt_BR |
dc.subject | Teacher training | pt_BR |
dc.subject | Dialectic of the media and Milieux | pt_BR |
dc.subject | TAD | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE | pt_BR |
dc.title | Modelização de organizações praxeológicas de sistema de numeração decimal: ensino de soma e subtração aritmética utilizando a linguagem de programação scratch | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ModelizacaoOrganizacoesPraxeologicas.pdf
- Tamanho:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: