Modelagem da adsorção de diclofenaco sódico em leito fixo com carvão ativado: estimativa de parâmetros por monte carlo via cadeia de markov e análise de aumento de escala
| dc.contributor.advisor-co1 | ESTUMANO, Diego Cardoso | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5521162828533153 | |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4318-4455 | |
| dc.contributor.advisor1 | MACÊDO, Emanuel Negrão | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8718370108324505 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | ****** | |
| dc.contributor.member | MACÊDO, Emanuel Negrão | |
| dc.contributor.member | ESTUMANO, Diego Cardoso | |
| dc.contributor.member | BLANCO, Cláudio José Cavalcante | |
| dc.contributor.member | PONTES, Péricles Crisiron | |
| dc.contributor.member | VIEGAS, Bruno Marques | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8718370108324505 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5521162828533153 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8319326553139808 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4114994248612791 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1196600058247902 | |
| dc.contributor.member1ORCID | ****** | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4318-4455 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8022-2647 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1787-9344 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2768-652X | |
| dc.creator | DIAS, Camila Santana | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2323233702721580 | |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4087-4197 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T20:46:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T20:46:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | The presence of emerging pollutants in aquatic ecosystems has led to adverse effects on species life cycles and the food chain. Among the mitigation strategies for this environmental issue, adsorption stands out due to its effectiveness and economic viability. In this context, the present study employed Bayesian modeling to evaluate the dynamic behavior of fixed-bed columns used for the removal of sodium diclofenac by activated carbon. The approach coupled various adsorption isotherms—Langmuir, Freundlich, Sips, and Redlich-Peterson—with a differential equation derived from the liquid-phase mass balance. For the solid phase, a driving force model was adopted, with the exponent gamma varying within the range 0<γ≤2. Parameter estimation was performed using the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method, enabling predictive and reliable analyses even for data not included in the likelihood. The Bayesian Information Criterion (BIC) indicated that the Sips isotherm provided the best fit to the observed behavior. The modeling was validated against the experimental dataset demonstrated a strong agreement between the model estimates and the observed data, highlighting the potential of this modeling approach for future applications and scale-up strategies. | |
| dc.description.resumo | A presença de poluentes emergentes em ecossistemas aquáticos tem causado impactos negativos ao ciclo de vida das espécies e à cadeia alimentar. Dentre as alternativas de mitigação desse problema ambiental, a adsorção se destaca por sua eficácia e viabilidade econômica. Nesse sentido, esse trabalho utilizou-se a modelagem bayesiana para avaliar a dinâmica de colunas de leito fixo na remoção de diclofenaco sódico por carvão ativado. O estudo acoplou diferentes isotermas: Langmuir, Freundlich, Sips e Redlich-Peterson à equação diferencial oriunda do balanço de massa da fase líquida, considerando na fase sólida um modelo de força motriz com expoente gama variando em 0 < γ ≤ 2. A estimativa de parâmetros foi realizada por Monte Carlo via Cadeia de Markov, permitindo análises preditivas e confiáveis mesmo para dados não incluídos na verossimilhança. O critério bayesiano BIC indicou a isoterma de Sips como a mais adequada para representar o fenômeno. A modelagem foi validada no conjunto de dados experimentais, com bons ajustes entre as estimativas e os dados observados, reforçando seu potencial para aplicações futuras e estratégias de scale-up. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | DIAS, Camila Santana. Modelagem da adsorção de diclofenaco sódico em leito fixo com carvão ativado: estimativa de parâmetros por monte carlo via cadeia de markov e análise de aumento de escala. Orientador: Emanuel Negrão Macêdo. 2025. 97 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18763. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18763 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
| dc.subject | Adsorção | |
| dc.subject | Diclofenaco | |
| dc.subject | Modelagem | |
| dc.subject | MCMC | |
| dc.subject | Estimativa de parâmetros | |
| dc.subject | Adsorption | |
| dc.subject | Drugs | |
| dc.subject | Diclofenac | |
| dc.subject | Modeling | |
| dc.subject | MCMC | |
| dc.subject | Parameter estimation | |
| dc.subject.areadeconcentracao | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | |
| dc.subject.linhadepesquisa | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS | |
| dc.title | Modelagem da adsorção de diclofenaco sódico em leito fixo com carvão ativado: estimativa de parâmetros por monte carlo via cadeia de markov e análise de aumento de escala | |
| dc.type | Tese |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_ModelagemAdsorcaoDiclofenaco.pdf
- Tamanho:
- 4.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
