Modelagem e controle de conversor CC-CC bidirecional para gerenciamento de energia em supercapacitores
| dc.contributor.advisor-co1 | SOARES, Thiago Mota | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0156338796116154 | |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.advisor1 | TOSTES, Maria Emília de Lima | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4197618044519148 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.member | BARRA JÚNIOR, Walter | |
| dc.contributor.member | RODRIGUES, Carlos Eduardo Moreira | |
| dc.contributor.member | FERREIRA NETO, João Aberides | |
| dc.contributor.member | CARDOSO, Diego Lisboa | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492699174212608 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0412741071063952 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5402777019025681 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0507944343674734 | |
| dc.contributor.member1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.member1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.member1ORCID | xxx | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5971-3668 | |
| dc.creator | SOUSA, Jessica Cristina Araujo de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2859743775785551 | |
| dc.creator.ORCID | xxx | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:25:37Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:25:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-21 | |
| dc.description.abstract | This dissertation consists of a study, mathematical modelling and design of a controller for an Interleaved Bidirectional High Voltage Gain DC-DC Converter for energy management in supercapacitors. The state of the art is addressed, highlighting the main studies on DC-DC converters and the application of storage systems to power generation systems. A study of supercapacitors is developed, covering their main characteristics, basics, classifications and modelling as a form of energy storage. The conventional topologies of unidirectional and bidirectional DC-DC power flow converters are addressed, highlighting their main operating characteristics. The operation of the bidirectional DC-DC converter with high voltage gain, operating in buck and boost modes, is analysed, describing the operating stages in each mode. The definition of the project parameters and the calculation of the components are presented. The modelling method is carried out in a space between the qualitative analysis and the operational stage. The aim is to obtain models that represent the mass of the component, the conversion dynamics and the two operating modes. To ensure the desired performance, PI control techniques and compensator design have been used to meet the established design criteria. The results were validated by computer simulations using PSIM software, considering a 1kW power flow with a voltage of 48V in the DC bus (buck mode) and 162V in its supercapacitor module (boost mode), operating at a switching frequency of 500 kHz. The performance of the controllers is analysed by charging and discharging the supercapacitor, evaluating the dynamic response and steady-state behaviour in the presence of system disturbances and transients. | |
| dc.description.resumo | Esta dissertação consiste em um estudo, modelagem matemática e projeto de controlador de um conversor CC-CC bidirecional intercalado com alto ganho de tensão para o gerenciamento de energia em supercapacitores. O estado da arte é abordado, evidenciando os principais estudos sobre conversores CC-CC e sistemas de armazenamento aplicado a sistemas de geração de energia. Um estudo sobre supercapacitores é desenvolvido, abordando as principais características, fundamentos, classificação e modelagem desta forma de armazenamento de energia. As topologias convencionais de conversores CC-CC de fluxo de potência unidirecional e bidirecional são abordadas, destacando suas principais características de operação. O funcionamento do conversor CC-CC bidirecional intercalado com alto ganho de tensão operando em modo Buck e Boost é analisado, descrevendo as etapas de operação em cada modo. A definição dos parâmetros de projeto e os cálculos dos componentes são apresentados. A modelagem matemática é realizada em espaço de estados através de uma análise qualitativa das etapas de operação, visando a obtenção dos modelos que representam o comportamento dinâmico do conversor operando nos dois modos de operação. Para garantir o desempenho desejado, técnicas de controle PI e projeto de compensadores foram empregados, visando atender os critérios de projeto estabelecidos. Os resultados foram validados através de simulações computacionais no software PSIM, considerando um fluxo de potência de 1 kW, com tensão em 48 V no barramento CC (modo Buck) e 162 V no módulo de supercapacitores (modo Boost), operando a uma frequência de comutação de 500 kHz. O desempenho dos controladores é analisado para carga e descarga do supercapacitor, avaliando a resposta dinâmica e em regime permanente diante de perturbações e distúrbios no sistema. | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Jessica Cristina Araujo de. Modelagem e controle de conversor CC-CC bidirecional para gerenciamento de energia em supercapacitores. Orientadora: Maria Emília de Lima Tostes. 2025. 119 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17941. Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/17941 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br | |
| dc.subject | Conversores CC-CC bidirecional com alto ganho de tensão | |
| dc.subject | Supercapacitores | |
| dc.subject | Gerenciamento de energia | |
| dc.subject | Controle PI | |
| dc.subject | Bidirectional DC-DC converter with high-voltage-gain | |
| dc.subject | Supercapacitors | |
| dc.subject | Energy management | |
| dc.subject | Modeling | |
| dc.subject | PI control | |
| dc.subject.areadeconcentracao | SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.linhadepesquisa | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | |
| dc.title | Modelagem e controle de conversor CC-CC bidirecional para gerenciamento de energia em supercapacitores | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ModelagemControleConversor.pdf
- Tamanho:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
