A conversão de registros de representações semióticas no estudo de sistemas de equações algébricas lineares
dc.contributor.advisor1 | GUERRA, Renato Borges | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3199659904537033 | |
dc.creator | PANTOJA, Lígia Françoise Lemos | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4940056668274861 | |
dc.date.accessioned | 2012-10-25T17:35:37Z | |
dc.date.available | 2012-10-25T17:35:37Z | |
dc.date.issued | 2008-06-13 | |
dc.description.abstract | This work is the proposal of a didactic streak to the teaching of Linear Systems of Algebraic Equations in which sought to establish a connection between the method of substitution and the method of stages through the conversion of records of representation. The aim of the proposal was to check whether the students can complete the connection between the two methods developing the conversion of the method of substitution in the method of characterizing staggering thus, the learning of the subject studied math, according to records of representation theory of semiotics Raimund Duval. The research was conducted with middle school students in a school of public state of the city of Belem and the results pointed to the establishment of a connection between the two methods employed in the process of resolution of systems. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste na proposta de uma sequencia didática para o ensino de Sistemas de Equações Algébricas Lineares na qual estabelecemos uma conexão entre o Método da Substituição e o buscando a conversão de registros de representação. O objetivo da proposta foi verificar se os alunos conseguem realizar a conexão entre os dois métodos desenvolvendo a conversão do método da substituição no Método do escalonamento caracterizando assim, o aprendizado do objeto matemático estudado, segundo a teoria de registros de representação semiótica de Raimund Duval. A pesquisa foi realizada com alunos do ensino médio em uma escola da rede pública estadual da cidade de Belém e os resultados apontaram para o estabelecimento de uma conexão entre os dois métodos empregados no processo de resolução de sistemas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PANTOJA, Lígia Françoise Lemos. A conversão de registros de representações semióticas no estudo de sistemas de equações algébricas lineares. 2008. 105 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Belém, 2008. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/3092 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | |
dc.publisher.initials | UFPA | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | Sistema linear | pt_BR |
dc.subject | Equação algébrica | pt_BR |
dc.subject | Método da substituição | pt_BR |
dc.subject | Método do escalonamento | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Belém - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::ALGEBRA | |
dc.title | A conversão de registros de representações semióticas no estudo de sistemas de equações algébricas lineares | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_ConversaoRegistrosRepresentacoes.pdf
- Tamanho:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.73 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: