Ondas de calor e riscos climáticos na Amazônia: análise espaço-temporal em Santarém-PA por meio de geotecnologias
| dc.contributor.advisor1 | SODRÉ, Giordani Rafael Conceição | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0513329362156835 | |
| dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8918-973X | |
| dc.contributor.member | SILVA JÚNIOR, João de Athaydes da | |
| dc.contributor.member | GONÇALVES, Layrson de Jesus Menezes | |
| dc.contributor.member | SAUSEN, Darlene | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2150400764733967 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0500272377835584 | |
| dc.contributor.member1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0095210122375797 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7012-4381 | |
| dc.contributor.member1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3896-0168 | |
| dc.creator | SANTOS, Adrilene Silva dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5940326175052892 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T16:01:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T16:01:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | |
| dc.description.abstract | This study examines the spatiotemporal dynamics of heatwaves and climate risks in Santarém, Pará, Brazil using geotechnological tools. The Amazon region has experienced significant climate changes, including rising temperatures, alterations in rainfall patterns, and an intensification of extreme events such as severe droughts and heatwaves. The analysis focuses on the years 1998, 2005, 2010, 2015, and 2023, which were marked by climate extremes. The methodology employed satellite data and climate modeling to calculate temperature and precipitation anomalies. Data sources such as CHIRPS (precipitation), ERA5 and WorldClim (air temperature), and MapBiomas (land cover analysis) were used. Heatwaves were analyzed based on the World Meteorological Organization's definition, considering consecutive periods of maximum temperatures above average. Additionally, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) was applied to assess drought intensity in the region. Results indicate an increase in the frequency and duration of heatwaves over the last decades, along with a trend of intensified droughts. The year 2023 stood out as one of the most critical, with the longest drought periods and most prolonged heatwaves recorded. The study highlights that the interaction between extreme climatic events and land use changes contributes to the region's vulnerability to climate risks, directly impacting the population, biodiversity, and socioeconomic activities. The research emphasizes the need for mitigation and adaptation strategies to address the impacts of climate change on Amazon, considering public policies focused on environmental conservation and climate resilience for local communities. | |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa analisa a dinâmica espaço-temporal das ondas de calor e os riscos climáticos em Santarém, Pará, utilizando ferramentas de geotecnologia. A região amazônica tem registrado mudanças climáticas significativas, incluindo aumento das temperaturas, alterações no regime de chuvas e intensificação de eventos extremos, como secas severas e ondas de calor. O estudo considera os anos de 1998, 2005, 2010, 2015 e 2023, períodos marcados por extremos climáticos. A metodologia empregou dados de satélite e modelagem climática para calcular anomalias de temperatura e precipitação. Foram utilizados bancos de dados como CHIRPS (para precipitação), ERA5 e WorldClim (para temperatura do ar) e MapBiomas (para análise da cobertura do solo). A análise das ondas de calor seguiu a definição da Organização Meteorológica Mundial, considerando períodos consecutivos de temperaturas máximas acima da média. Além disso, o Índice de Precipitação Evapotranspiração Padronizado (SPEI) foi aplicado para avaliar a intensidade das secas na região. Os resultados indicam um aumento da frequência e duração das ondas de calor ao longo das últimas décadas, além de uma tendência de intensificação das secas. O ano de 2023 destacou-se como um dos mais críticos, registrando os maiores períodos de estiagem e as ondas de calor mais prolongadas. O estudo aponta que a interação entre eventos climáticos extremos e alterações no uso do solo contribui para a vulnerabilidade da região a riscos climáticos, impactando diretamente a população, a biodiversidade e as atividades socioeconômicas. A pesquisa reforça a necessidade de estratégias de mitigação e adaptação aos impactos das mudanças climáticas na Amazônia, considerando políticas públicas voltadas para a conservação ambiental e a resiliência climática das comunidades locais. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Adrilene Silva dos. Ondas de calor e riscos climáticos na Amazônia: análise espaço-temporal em Santarém-PA por meio de geotecnologias. Orientador: Giordani Rafael Conceição Sodré. 2025. 65 f: il. color. Dissertação (Mestrado em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia) - Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em:. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/18401 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br | |
| dc.subject | Ondas de calor | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Riscos climáticos | |
| dc.subject | Heatwaves | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject | Climate risks | |
| dc.subject.areadeconcentracao | MINIMIZAÇÃO DE RISCOS E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NA AMAZÔNIA | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ | |
| dc.subject.linhadepesquisa | AMEAÇAS NATURAIS NO AMBIENTE AMAZÔNICO | |
| dc.title | Ondas de calor e riscos climáticos na Amazônia: análise espaço-temporal em Santarém-PA por meio de geotecnologias | |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
