Natural resistance of seven Amazon woods to xylophagous termite nasutitermes octopilis(banks)
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.volume | 26 | pt_BR |
dc.creator | COSTA, Flávio Nascimento | |
dc.creator | CARDOSO, Rennan de Paula | |
dc.creator | MENDES, Clebérton Santos | |
dc.creator | RODRIGUES, Pablo Ramon Garreto | |
dc.creator | REIS, Alisson Rodrigo Souza | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0461493582214236 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9561625475690335 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7748466975541191 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4454737747983369 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7258026642139407 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T14:10:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T14:10:22Z | |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.description.abstract | Some Amazonian woods are considered highly resistant to the attack of microorganisms; however, which ones present the highest resistance is unknown. This study aimed to evaluate the natural resistance of seven woods to xylophagous termite Nasutitermes octopilis through a no-choice feeding assay. The following wood species were assessed: Dinizia excelsa, Manilkara huberi, Dipteryx odorata , Bagassa guianensis, Astronium lecointei, Caryocar villosum, and Hymenolobium petraeum (Ducke). To this end, five timber samples from the middle heart at breast height of each plant with dimensions of 2.54 × 2.54 × 0.64 cm (longitudinal × radial × tangential) were collected from sawmills in the municipality of Altamira, Pará state, Brazil, submitted to termite action under laboratory conditions, and had their mass loss and wear assessed, with five replicates. A. lecointei showed the lowest resistance, whereas C. villosum and D. odorata presented the highest resistance. | pt_BR |
dc.description.affiliation | COSTA, F.N; RENNAN, P.C; CLEBÉRTON,S.M; PABLO, R.G.R; ALISSON, R.S.R. Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira (CALTA) | pt_BR |
dc.description.resumo | Algumas madeiras amazônicas são consideradas altamente resistentes ao ataque de microorganismos; no entanto, quais apresentam a maior resistência é desconhecida. Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência natural de sete madeiras ao cupim xilófago Nasutitermes octopilis por meio de um ensaio de alimentação sem chance de escolha. Foram avaliadas as seguintes espécies de madeira: Dinizia excelsa , Manilkara huberi , Dipteryx odorata , Bagassa guianensis , Astronium lecointei , Caryocar villosum e Hymenolobium petraeum (Ducke). Para tanto, foram coletadas cinco amostras de madeira do meio do coração à altura do peito de cada planta com dimensões de 2,54 × 2,54 × 0,64 cm (longitudinal × radial × tangencial) de serrarias no município de Altamira, estado do Pará, Brasil. ação das térmitas em condições de laboratório, e tiveram sua perda de massa e desgaste avaliados, com cinco repetições. A. lecointei apresentou a menor resistência, enquanto C. villosum e D. odorata apresentaram a maior resistência. | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA, Flávio Nascimento et al. Natural resistance of seven Amazon woods to xylophagous termite nasutitermes octopilis(banks). Floresta e Ambiente, Seropedica, v. 26, n. 3, p. 1-7, abr.2019. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.014517. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11368. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.014517 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-8087 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/11368 | |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Floresta e Ambiente | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-80872019000300103&lng=pt&nrm=iso | pt_BR |
dc.subject | Biodeterioração | pt_BR |
dc.subject | Cupins xilófagos | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de alimentação sem escolha | pt_BR |
dc.subject | Madeira amazonica | pt_BR |
dc.title | Natural resistance of seven Amazon woods to xylophagous termite nasutitermes octopilis(banks) | pt_BR |
dc.title.alternative | Resistência Natural de Sete Bosques da Amazônia a Cupim Xilófago Nasutitermes octopilis (Bancos) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 7 | pt_BR |
Arquivo(s)
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Article_NaturalResistanceSeven.pdf
- Tamanho:
- 777.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.85 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: