Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10256
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Oct-2017 |
metadata.dc.creator: | VIEIRA, Vitor Vinicius dos Santos RODRIGUES JÚNIOR, Sandoval José VELOSO, Luís Augusto Conte Mendes |
metadata.dc.description.affiliation: | UFPA - Universidade Federal do Pará |
Title: | Global stability analysis of reinforced concrete buildings using the γ z coefficient |
Other Titles: | Análise da estabilidade global de edifícios de concreto armado utilizando o coeficiente γ z |
Citation: | VIEIRA, V. V. S.; RODRIGUES JUNIOR, S. J.; VELOSO, L. A. C. M. Global stability analysis of reinforced concrete buildings using the γ z coefficient. Revista Ibracon de Estruturas e Materiais, São Paulo, v. 10, n. 5, p. 1113-1126, out. 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10256>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A análise da estabilidade global tem se tornado cada vez mais importante no projeto de edifícios de concreto armado, sobretudo nos mais esbeltos, por serem mais sensíveis aos deslocamentos laterais. A perda de estabilidade é usualmente associada à intensidade dos efeitos de 2ª ordem e, nesse sentido, o coeficiente gama-z (γz) torna-se um importante parâmetro de avaliação deste problema. O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do γz como parâmetro de estabilidade global, tomando como base os fatores de carga de flambagem das estruturas e os respectivos modos críticos de instabilidade. Para esta finalidade, é realizada uma análise comparativa de diversas estruturas idealizadas, de onde obteve-se uma equação para o cálculo aproximado do fator de carga crítica em função do coeficiente γz. A validação dessa equação foi realizada por meio da análise numérica de modelos em Elementos Finitos de edifícios reais de concreto armado. Constatou-se que a equação proposta oferece resultados satisfatórios para um certo intervalo de γz. |
Abstract: | Global stability analysis is becoming increasingly important in the design of reinforced concrete buildings, especially in the slender ones, due its sensitivity to lateral displacement. The loss of stability is usually associated with the intensity of the second order effects and, in that sense, the gamma-z (γz) coefficient is an important evaluation parameter for this problem. This work aims to verify the γz efficiency as a global stability parameter based on the buckling load factors of the structures and their respective critical buckling modes. To this purpose, a comparative analysis is performed in several idealized structures, from which an approximate equation for calculating the critical load factor based on the γzcoefficient is obtained. This equation was verified by numerical analysis of Finite Elements Method models of real reinforced concrete buildings. It was concluded that the proposed equation presents satisfying results within a certain range of γz. |
Keywords: | Estabilidade global Efeitos globais de 2ª ordem Coeficiente gama-z Fator de carga crítica Edifícios de concreto armado |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Series/Report no.: | Revista IBRACON de Estruturas e Materiais |
ISSN: | 1983-4195 |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-41952017000501113&lng=pt&nrm=iso |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1590/s1983-41952017000500010 |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Article_GlobalStabilityAnalysis.pdf | INGLÊS | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Artigo_AnaliseEstabilidadeGlobal.pdf | PORTUGUÊS | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License