Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10328
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2017 |
Autor(es): | YOSHIOKA, Soraya Feio |
Primeiro(a) Orientador(a): | MATTOS, Carlos André Corrêa de |
Título: | Impactos da atividade produtiva de flores e plantas ornamentais no desenvolvimento local no Município de Santa Bárbara do Pará |
Citar como: | YOSHIOKA, Soraya Feio. Impactos da atividades produtiva de flores e plantas ornamentais no desenvolvimento local no município de Santa Bárbara do Pará. 2017. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10328>. Acesso em:. |
Resumo: | As relações produtivas, comerciais e sociais entre os diversos agentes do aglomerado de municípios podem contribuir para desenvolver uma região. No caso de atividades produtivas agrícolas, a proximidade geográfica entre produtor e mercado consumidor pode contar tanto para a viabilidade econômica do negócio, quanto para a qualidade percebida pelo consumidor que obtém produtos mais frescos. O negócio de flores e plantas ornamentais no Brasil concentra-se no mercado interno, estratégia que ocorre na maioria dos estados brasileiros, incluindo o Estado do Pará. A presente investigação teve como objetivo analisar como esta atividade produtiva tem impactado para o desenvolvimento local, a partir de suas contribuições e limitações para a melhoria da qualidade de vida dos produtores envolvidos, e sob a perspectiva dos próprios produtores. A metodologia desta pesquisa é classificada como exploratória e descritiva, com tratamento de dados de abordagem qualitativa, e se concentrará sob a perspectiva dos produtores de flores e plantas ornamentais da região periurbana de Belém, particularmente o município de Santa Bárbara. Os resultados encontrados são de que o modelo de produção vigente apresenta a limitação de ser de baixa escala e variedade de espécies, fato que dificulta a capacidade dos produtores locais para atender a demanda dos canais de distribuição, relegando-os a obter rendimentos financeiros por meio de vendas diretamente para o consumidor final em feiras e eventos do setor, que ocorrem de forma espaças e, além disso, a renda oriunda da atividade, apesar de ser considerada complementar pelos produtores, contribui para o desenvolvimento local na medida em que se mostra como de importância relevante para a percepção de qualidade de vida das entrevistadas, melhorando seu acesso a alimentação, remédios, vestuário, mobilidade e, principalmente, promovendo autonomia para as mulheres produtoras. Conclui-se que a atividade contribui para o desenvolvimento local, porém com contribuição muito limitada, devido a fatores de ordem competitiva, baixo capital social, carência de experiência associativa e deficiência de políticas públicas adequadas e de longo prazo. |
Abstract: | The productive, commercial and social relations between the different agents of the agglomeration of municipalities may develop the region in a truly way. In the case of agricultural productive activities, the geographic proximity between producer and consumer market may help on the economic viability of the business and increase quality perception on the consumers whose obtain fresh products. The business of flowers and ornamental plants grows all over the world and Brazil has focused on the domestic market. This strategy is occurring in most Brazilian states, and in the state of Pará it is not different. The main objective of this research is analyzing the conditioning factors of this activities and their capacity of providing the local development. The methodology of this research is classified as exploratory and descriptive, with qualitative approach for the data treatment; besides it will focus on the agents involved in the production of flowers and ornamental plants in the Guajará region of the State of Pará, covering the city of Santa Bárbara, peri-urban area of Belém - PA. The results show that the model of production found has the limitation of being a low scale production, and covering a variety of species, fact that hinders the capacity of local producers to suply the demand of the distribution channels, relegating them to obtain financial income through sales directly to the final consumer at trade fairs and industry events; besides, the income obtained from the activity is considered complementary by the producers, but it contributes to local development insofar as it is shown to be of relevant importance for the interviewees' perception of quality of life, improving their access to food, medicines, clothing, mobility, and mainly promoting autonomy for women producers. It is concluded that the activity contributes to local development, but with a very limited contribution, due to competitive factors, low social capital, lack of association and lack of adequate public policies. |
Palavras-chave: | Flores - Cultivo - Santa Bárbara do Pará Plantas ornamentais - Santa Bárbara do Pará Produtividade agrícola - Santa Bárbara do Pará Desenvolvimento econômico - Santa Bárbara do Pará |
Área de Concentração: | GESTÃO PÚBLICA DO DESENVOLVIMENTO |
Linha de Pesquisa: | GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão Pública (Mestrado) - PPGGP/NAEA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ImpactosAtividadeProdutiva.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons