Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10425
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 27-Feb-2018 |
metadata.dc.creator: | ALMEIDA, Tarsis Esaú Gomes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FLORES, Maria do Socorro Almeida |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | BASTOS, Rodolpho Zahluth |
Title: | Risco de desastres por incêndios florestais: um mapeamento do município de Moju (PA) |
Citation: | ALMEIDA, Tarsis Esaú Gomes. Risco de desastres por incêndios florestais: um mapeamento do município de Moju (PA). 2018. 131 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Meio Ambiente, Belém, 2018. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10425>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O município de Moju, localizado no estado do Pará, apresenta forte vocação agropecuária, além de uma predominante população rural. O uso do fogo nas atividades rurais, neste cenário, pode produzir impactos negativos significativos na agropecuária do município, gerando um desastre. Desta forma, a pesquisa teve por objetivo identificar as áreas onde há maior risco de desastre por incêndio florestal. Neste sentido, mediante pesquisa bibliográfica, documental, entrevistas e análises, três mapas principais foram construídos. O primeiro foi o Mapa de Risco de Incêndio Florestal, no qual foram verificadas quais áreas teriam maior probabilidade de sofrer com incêndio florestal. O segundo foi o Mapa Avaliativo Socioeconômico, cuja finalidade foi mensurar os possíveis impactos demográficos, sociais, culturais, e econômicos decorrentes de incêndios florestais no município. O último foi o Mapa de Risco de Desastre por Incêndio Florestal, que é o produto de uma álgebra dos dois primeiros mapas. Desse modo, nas ações de gestão ambiental de risco para o município, o mapeamento feito ajudará na tomada de decisões por parte de gestores. Outrossim, a metodologia utilizada para a realização do mapeamento forneceu bases para a elaboração de um manual que pode ser usado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará em outros municípios na prevenção de desastres naturais por incêndios florestais. |
Abstract: | The objective of the research was to identify areas where there is a greater risk of forest fire disaster in Moju municipality of Pará. The evidence that the use of fire in its territory, the consequences of which may have a significant negative impact on the municipality's cattle ranching, are the support for the choice of location. In this sense, through bibliographic research, documentary, interviews and analyzes, three main maps were constructed. The first was the Forest Fire Hazard Map, in which it was verified which areas would be most likely to suffer from forest fires. The second was the Socioeconomic Assessment Map, whose purpose was to measure the possible demographic, social, cultural, and economic impacts resulting from forest fires in the municipality. The last one was the Forest Fire Disaster Risk Map, which is the product of an algebra of the first two maps. Thus, in the actions of environmental risk management for the municipality, the mapping done will help in the decision making by the managers. Also, the way the mapping was done provides the basis for the formation of a manual that can be used by the Pará Military Fire Brigade in other municipalities. |
Keywords: | Incêndios florestais Gestão de risco Cartografia Defesa civil |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | GESTÃO AMBIENTAL |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Meio Ambiente |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RiscoDesastresIncendios.pdf | 13,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License