Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10443
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.creator: | RAMOS, Suellen Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALMEIDA, Oriana Trindade de |
Title: | Vulnerabilidade, resiliência e capacidade adaptativa em sistemas socioecológicos: uma análise dos impactos de fatores externos em famílias rurais |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico IDRC - International Development Research Centre |
Citation: | RAMOS, Suellen Souza. Vulnerabilidade, resiliência e capacidade adaptativa em sistemas sociológicos: Suellen Souza Ramos ; Orientadora Oriana Trindade Almeida. 2017. 171 f. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10443>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo principal desta tese foi analisar e determinar os fatores chaves da explicação da vulnerabilidade e da resiliência socioecológica de famílias rurais situadas na ilha de Santana no Estado do Amapá, frente a diversos fatores externos que possam impactá-la. Os aspectos metodológicos desta tese se concentram na dimensão quali-quantitativa baseada, principalmente na observação participante para a produção das análises do sistema socioecológico ao qual será analisado. Para tanto, a vulnerabilidade foi medida através da exploração da literatura pertinente sobre o tema e, principalmente, através das principais variáveis adotadas no Índice de Vulnerabilidade Socioecológica (IVSE) de Anazawa; Monteiro; Feitosa (2012) e Anazawa; Monteiro; Feitosa (2013). Já para a resiliência socioecológica foi dividida em três variáveis de determinação: capital social, pluriatividade e diversidade produtiva e conhecimento tradicional. Os resultados obtidos demonstram que as famílias estudadas estão extremamente vulneráveis aos fatores externos destacados. Neste sentido, ao analisar a resiliência das comunidades estudadas, percebeu-se que existe um baixo nível de acumulação de capital social, principalmente na formação dos grupos e redes, coesão e inclusão social e confiança e solidariedade, principais aspectos de determinação do capital social. A pluriatividade e a diversidade produtiva e o conhecimento tradicional receberam destaques positivos em parte dentro das análises. Entretanto, a falta de conhecimento da real importância destes fatores para a reprodução social e a sobrevivência das famílias mostrou-se um fator extremamente negativo na explicação dessa variável. Portanto, as famílias analisadas são muito vulneráveis e apresentam baixa capacidade de adaptação, que, por conseguinte, reduz sua capacidade de resiliência socioecológica a fatores externos, como: mudanças no clima, crises econômicas, sociais, conflitos internos, dentre outros. |
Abstract: | The main objective of this thesis was to analyze and determine the key factors explaining the vulnerability and socioecological resilience of rural families located on the island of Santana in the state of Amapá, in the face of several external factors that may impact them. For this, vulnerability was measured through the exploration of relevant literature on the subject and, mainly, through the main variables adopted in the Socioecological Vulnerability Index (IVSE) of Anazawa; Monteiro; Feitosa (2012) and Anazawa; Monteiro; Feitosa (2013). Already for socioecological resilience was divided into three variables of determination: social capital, pluriactivity and productive diversity and traditional knowledge. The results show that the families studied are extremely vulnerable to the external factors highlighted. In this sense, when analyzing the resilience of the communities studied, it was noticed that there is a low level of accumulation of social capital, mainly in the formation of groups and networks, cohesion and social inclusion and trust and solidarity, main aspects of determining social capital. Pluriactivity and productive diversity and traditional knowledge received positive highlights in part within the analyzes. However, the lack of knowledge of the real importance of these factors for social reproduction and family survival was an extremely negative factor in the explanation of this variable. Therefore, the analyzed families are very vulnerable and have low adaptation capacity, which reduces their socioecological resilience to external factors, such as: changes in climate, economic and social, crises, internal conflicts, among others. |
Keywords: | Ecologia ambiental - Sistemas socioecológicos Resiliência socioecológica – Famílias rurais Vulnerabilidade socioecológica – Famílias rurais Famílias rurais – Ilha de Santana |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Teses em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Doutorado) - PPGDSTU/NAEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_VulnerabilidadeResilienciaCapacidade.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License