Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10665
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 26-Sep-2015 |
metadata.dc.creator: | COSTA, Danielen rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CAVALCANTE, Lília Iêda Chaves |
Title: | Rotinas de moradores no contexto do pré e pós-remanejamento habitacional |
Other Titles: | Routines of residents in the context of pre and post-relocation housing |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | COSTA, Danielen rodrigues. Rotinas de moradores no contexto do pré e pós-remanejamento habitacional. 2015. 131 f. Orientadora: Lília Iêda Chaves Cavalcante. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10665. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A estrutura e a previsibilidade nas rotinas diárias são apontadas como os principais elementos da estabilidade no microssistema familiar, o que torna as investigações sobre remanejamentos habitacionais involuntários particularmente interessantes na medida em que permite compreender o quanto esse sistema ecológico pode ser afetado por mudanças no contexto de moradia. Com o objetivo de investigar possíveis relações entre as rotinas diárias e os níveis de satisfação no período pós remanejamento habitacional, o presente estudo realizou uma pesquisa de campo com moradores do município de Ananindeua-PA, região metropolitana, utilizando dois instrumentos para a coleta de dados: o Questionário de Adaptação Habitacional (QAH) e o Inventário de Rotinas (IR). Os dados do primeiro estudo apontaram que, entre os 34 participantes, prevaleceram avaliações positivas no pós-remanejamento (94.1%), bem como a associação estatisticamente significativa entre avaliação pós-remanejamento e as variáveis referentes à casa atual: chefia familiar (p=0,001), composição da renda (p=0,008), privacidade na casa (p=0,044), instalação hidráulica (p=0,048), relações de vizinhança (p=0,001), pretensão à mudança (p=0,006), uso do tempo com o cônjuge (p=0,042), com os filhos (p=0,033) e no local de trabalho extrafamiliar (p=0,050). Os resultados do segundo estudo indicaram que, entre os 34 participantes, 29 consideram que suas rotinas foram completa ou parcialmente alteradas em razão do remanejamento habitacional, três relataram tanto permanências quanto mudanças em sua vida diária e dois não perceberam tais alterações. O conteúdo das mudanças apontadas pelos moradores foi organizado em seis grandes categorias de análise: “características do espaço e organização das atividades”, “relações e composição da família”, “renda e orçamento doméstico”, “rede de relações e convívio social”, “sem alterações na rotina” e “mudanças e permanências nas rotinas”. Pesquisas nessa direção podem contribuir para o estudo do desenvolvimento humano em populações que estão em transição de um contexto para outro, na medida em que investigam características particulares das interações da pessoa com seu ambiente ecológico que passa por transformações substanciais. Espera-se que este estudo entre outros que realizaram esse tipo de investigação possa contribuir efetivamente com a compreensão de ambientes 14 interacionais que foram alterados por razões diversas, mas, neste caso, pela transição vivida por moradores remanejados de um contexto habitacional (casa) e reassentados em outro (apartamento), e que tiveram que adequar as suas rotinas diárias às mudanças por eles percebidas no processo de constituição desse novo ambiente ecológico. |
Abstract: | The presence of structure and predictability in daily routines is seen as a key element of stability in the family microenvironment, which makes the investigation of particularly interesting involuntary relocation housing in that allow us to understand how this ecological system can be affected by changes in the housing context. In order to investigate possible relationships between daily routines and satisfaction levels in the post housing relocation period, this study conducted a field survey with residents of the municipality of Ananindeua-PA, metropolitan area, using two instruments for data collection: the Housing Adaptation Questionnaire (HAQ) and the Inventory routines (IR). The first study data showed that among the 34 participants, the positive assessments prevailed in the post-relocation (94.1%) and a statistically significant association between post-relocation assessment and the variables related to current home: family leadership (p = 0,001), income composition (p = 0,008), privacy in the house (p = 0,044), hydraulics (p = 0.048), neighborly relations (p = 0,001), claim to change (p = 0,006 ), use of time with their spouse (p = 0,042), with the children (p = 0,033) and in extra-familiar workplace (p = 0,050). The results of the second study showed that among the 34 participants, 29 consider that their routines were completely or partially changed because of housing relocation, the other three participants reported either stays as changes in your daily life and two did not notice such changes. The content of the changes noted by residents was organized into six broad categories of analysis: "characteristics of space and organization of activities", "relationships and family composition", "income and household budget", "network of relationships and social life" "no change in the routine" and "permanencies and changes in routines". Research in this direction can contribute to the study of human development in populations that are in transition from one to another context to another in that specific characteristics of investigating interactions of the person with their ecological environment that undergoes substantial processing. It is hoped that this study and others who carried out this type of research can effectively contribute to the understanding of interactional environments that have changed for various reasons, but in this case, the transition experienced by relocated residents of a housing context (home) and resettled 16 in another (flat), and who have had to adapt their daily routines to the changes they perceived in the constitution of this new ecological environment process. |
Keywords: | Rotinas diárias Remanejamento Satisfação |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | ECOETOLOGIA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ECOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Teoria e Pesquisa do Comportamento (Mestrado) - PPGTPC/NTPC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RotinasMoradoresContexto.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License