Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10843
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Marco Antonio Barbosa de | - |
dc.creator | MACÊDO, Alcebíades Negrão | - |
dc.creator | POMPEU NETO, Bernardo Borges | - |
dc.creator | CABRAL, Antonio Eduardo Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T19:19:53Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T19:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marco Antonio Barbosa de et al. Tubos de concreto produzidos com fibras de aço e agregados da região metropolitana de Belém do Pará. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 141-163, dez 2017. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10843. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-8621 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/10843 | - |
dc.description.abstract | Reinforced steel-fiber concrete pipes emerge as an interesting technological variant. In an incipient study of the locality, the main objective was to assess the technical feasibility of discontinued reinforced steel-fiber concrete pipes randomly oriented by the diametrical compression test for mechanical behaviour analysis. The second objective was to verify the water absorption and effective fiber content in the spigot, barrel and bell of the tube. In this study, DRAMIX 80/60 or 65/35 steel fibers were used (loose or glued) in the theoretical contents of 0.25%, 0.38% and 0.50%. The results indicated that the concrete pipes from the TCFA 80/60 - FCP series in the effective fiber contents of 0.36% and 0.50% and the TCFA 80/60 - FS series in all effective contents were the only ones that reached the minimum failure loading and post-cracking established by the NBR 8900 (ABNT, 2007). The water absorption results were below the maximum absorption recommended by NBR 8900 (ABNT, 2007) and there were higher levels of absorption and effective fiber content in the chain from the order spigot, barrel and bell. Finally, the technical feasibility of reinforced steel-fiber concrete pipes in the locality was shown to be timely. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Amanda Garcia Gomes (amandagarcia.biblio2015@gmail.com) on 2019-04-01T15:14:18Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_TubosConcretoProduzidos.pdf: 1058335 bytes, checksum: 52ea1c6b95e86b47887b76950c75e060 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by João Paulo Pastana Neves (joaopastana@ufpa.br) on 2019-04-01T19:19:53Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_TubosConcretoProduzidos.pdf: 1058335 bytes, checksum: 52ea1c6b95e86b47887b76950c75e060 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-01T19:19:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Artigo_TubosConcretoProduzidos.pdf: 1058335 bytes, checksum: 52ea1c6b95e86b47887b76950c75e060 (MD5) Previous issue date: 2017-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Ambiente Construído | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212017000400141&lng=pt&nrm=iso | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Fibras de aço | pt_BR |
dc.subject | Compressão diametral | pt_BR |
dc.subject | Absorção | pt_BR |
dc.title | Tubos de concreto produzidos com fibras de aço e agregados da região metropolitana de Belém do Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Steel-fiber concrete pipes and aggregates from the metropolitan region of Belém do Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4210043039429704 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8313864897400179 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6564259204591721 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6399451844691825 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212017000400190 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os tubos de concreto com fibras de aço apresentam-se como uma variante tecnológica interessante. No estudo incipiente na localidade, o objetivo principal é o de avaliar a viabilidade técnica de tubo de concreto de armadura descontínua com fibras de aço orientadas aleatoriamente, mediante o ensaio de compressão diametral para análise do comportamento mecânico. O objetivo secundário é o de verificar a absorção de água e o teor efetivo de fibras na ponta, no meio e na bolsa do tubo. No estudo utilizaram-se as fibras de aço DRAMIX 80/60 ou 65/35, soltas ou coladas em pente, nos teores teóricos de 0,25%, 0,38% e 0,50%. Os resultados apontaram que apenas os tubos de concreto da série TCFA 80/60 - FCP nos teores efetivos de fibras de 0,36% e 0,50% e em todos os teores efetivos da série TCFA 80/60 - FS atingiram a mínima carga de ruptura e pós-fissuração estabelecida pela NBR 8890 (ABNT, 2007). Os resultados de absorção de água ficaram abaixo da máxima absorção recomendada pela NBR 8890 (ABNT, 2007) e houve maiores níveis de absorção e de teor efetivo de fibras na cadeia da ordem ponta, meio e bolsa. Ao final, mostrou-se oportuna a viabilidade técnica de tubo de concreto com fibras de aço na localidade. | pt_BR |
dc.description.affiliation | MACÊDO, A. N.;POMPEU, B. B. Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia (ITEC) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_TubosConcretoProduzidos.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons