Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11002
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 26-Apr-2018 |
metadata.dc.creator: | CAMPOS, Mayara Soares |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ADAMI, Marcos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | ARAÚJO, Alessandro Carioca de |
Title: | Estudo do albedo da palma de óleo em comparação a diferentes usos e cobertura do solo no leste da Amazônia |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | CAMPOS, Mayara Soares. Estudo do albedo da palma de óleo em comparação a diferentes usos e cobertura do solo no leste da Amazônia. Orientador: Marcos Adami. 2018. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambientais) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11002. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Nos últimos anos tem-se verificado um contínuo avanço da fronteira agrícola na região Amazônica, em especial no leste da Amazônia com a expansão do cultivo da palma de óleo, o que tem provocado alterações na cobertura do solo nessa região. Diante da necessidade de se compreender a influência deste cultivo no albedo de superfície, o presente estudo visa avaliar as flutuações do albedo em área de cultura de palma de óleo com dados observados pela torre micrometeorológica e estimados a partir de dados orbitais, com base nos produtos do satélite Landsat 8/OLI e Terra/MODIS. Também foi comparado o albedo da palma de óleo com o de pastagem, floresta e vegetação secundária. A pesquisa mostrou que os valores observados in situ (não-imageadores) são estatisticamente iguais aos estimados pelos dois sensores orbitais (imageadores) para cultura da palma de óleo e variaram entre 0,14 a 0,15 no período menos chuvoso. Assim como também foi possível observar uma boa concordância entre o albedo estimado pelos sensores orbitais. Ao avaliar o albedo entre os diferentes usos e coberturas, verificou-se que eles são significativamente distintos entre si, demonstrando o seguinte padrão: Pastagem > Palma de Óleo > Vegetação Secundária > Floresta, o que sugere que possíveis conversões de uma cobertura para outra podem influenciar no balanço de radiação na superfície, e com isso, pode ocasionar alterações no clima. Diante disso, a pesquisa contribui para compreender a influência do cultivo da palma de óleo no albedo de superfície, podendo ainda contribuir com informações para possíveis parametrizações de modelos de simulações climáticas e de impactos ambientais. |
Abstract: | The advance of the agricultural frontier in the Amazon region has been continuous in these recent years, especially in the eastern Amazon with the expansion of oil palm cultivation, which has caused many changes in the land cover of the region. In this way, considering the need to understand the response of the oil palm culture to changes in the surface albedo, this study aims to assess the albedo fluctuations in oil palm cultivation area. In order to do this, we compared the albedo values observed by a micrometeorological tower with those estimated from orbital data, based on the products of Landsat 8/OLI and Terra/MODIS satellites. The oil palm albedo was also compared with the albedo of others land use and land cover as pasture, forest and secondary vegetation. This analysis showed that the values observed in situ (non-imaging sensor) for the oil palm cultivation are statistically the same as those estimated by the two orbital sensors (imaging sensor) and they ranged from 0.14 to 0.15 in the dry season. The results also showed a good agreement between the albedo estimated by the orbital sensors. Moreover, the evaluation of the similarity between the other types of uses and coverings in relation to the surface albedo were significantly different from each other, which present the following pattern: Pasture > Oil Palm > Secondary vegetation > Forest. This result suggests that conversions from one land cover to another can influence the radiation balance on the surface and thereby trigger climate change. These information presented in this research can contributes to better understand the albedo fluctuation values of oil palm surface and other land covers in a satisfactory way and can also contribute with information for possible parameterizations of climate simulations models and environmental impacts. |
Keywords: | Óleo de palmeira Uso do solo Albedo Sensoriamento remoto Amazônia brasileira |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | CLIMA E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS E DINÂMICAS SOCIOAMBIENTAIS |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA EMBRAPA MPEG |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Ciências Ambientais (Mestrado) - PPGCA/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoAlbedoPalma.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License