Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11004
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 5-Oct-2018 |
metadata.dc.creator: | FERREIRA JÚNIOR, Pedro Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SOUSA, Adriano Marlisom Leão de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SOLER, Luciana de Sousa |
Title: | Simulação da resposta hidrológica à mudanças de uso e cobertura da terra em uma bacia hidrográfica no leste da Amazônia |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | FERREIRA JÚNIOR, Pedro Pereira. Simulação da resposta hidrológica à mudanças de uso e cobertura da terra em uma bacia hidrográfica no leste da Amazônia. Orientador: Adriano Marlisom Leão de Sousa. 2018. 200 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11004. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A perda de vegetação na Amazônia vem ocorrendo há algumas décadas e o crescimento das taxas de desflorestamento anual é perceptível. A expansão agrícola é apontada como novo agente nessa dinâmica pela derrubada da vegetação para a pecuária e implantação posterior de agricultura mecanizada. Este trabalho explorou as relações potenciais entre a variabilidade hidrológica e a organização da paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Uraim, no Nordeste do Pará. Os possíveis efeitos das mudanças de uso e cobertura da terra sobre a vazão foram investigados a partir da modelagem hidrológica do Soil and Water Assessment Tool (SWAT) combinada às projeções de cenários futuros gerados pelo Conversion of Land Use and its Effects at Small Region Extent (CLUE-S), ainda, avaliou-se a eficiência do SWAT em simular a vazão mensal quando alimentado por evapotranspiração (ET) do Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). Os resultados mostraram a boa capacidade do SEBAL em estimar a ET sob diferentes usos e coberturas da terra identificados na bacia. O algoritmo apresentou superestimativas, mas boa precisão com os valores obtidos em campo, tendo maior acurácia no período menos chuvoso e quando utilizadas imagens médias de oito dias do MODIS. As simulações de vazão pelo SWAT foram melhores quando aplicadas as estimativas de ET pelo SEBAL, ratificadas pela diminuição dos erros absolutos e relativos e pela calibração eficiente dos parâmetros mais sensíveis. As modelagens foram consideradas de boa a muito boa conforme os coeficientes NSE, RSR e PBIAS encontrados. Quase todas as variáveis utilizadas na modelagem do CLUE-S foram forçantes de mudança de uso e cobertura da terra, principalmente os parâmetros biofísicos. Os cenários projetados indicam expansão agrícola para o setor noroeste da bacia e maior concentração na porção sudoeste. Até 2034, a agricultura aumentará sua área em 93,2 km2, correspondendo a 13,4% do total da bacia, o que aponta para uma redução de 34,4% na vazão da estação menos chuvosa e aumento de 38,6% na vazão da estação chuvosa. Os resultados sugerem que a mudança climática pode ter desempenhado um papel mais pronunciado no regime hidrológico do que a própria mudança no uso da terra projetada pelo CLUE-S. Pretende-se, assim, oferecer subsídios para o monitoramento ambiental, informando a respeito de intervenções necessárias, balizando as tomadas de decisão no que tange o uso sustentável dos recursos hídricos. |
Abstract: | The loss of vegetation in the Amazon has been occurring for some decades and the growth of annual deforestation rates is noticeable. The agricultural expansion is indicated as a new agent in this dynamic by the overthrow of the vegetation for the cattle raising and later implantation of mechanized agriculture. This work explored the potential relationships between hydrological variability and landscape organization in the Uraim River Basin at Northeast of Pará. The possible effects of land use and land cover changes effect on streamflow were investigated from Soil hydrological modeling and Water Assessment Tool (SWAT) combined with the projections of future scenarios generated by the Conversion of Land Use and its Effects at Small Region Extent (CLUE-S), the SWAT efficiency was also evaluated in simulating the monthly streamflow when fed by evapotranspiration (ET) of the Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). The results showed the skill of SEBAL to estimate ET under different land use and land cover identified in the watershed. The algorithm presented overestimations, but good precision with the values measured in the field, having greater accuracy in the dry season and using average eight days MODIS images. The SWAT model streamflow simulations were better when ET estimated by SEBAL were applied, which were confirmed by reduction in absolute and relative errors and by the efficient calibration of the most sensitive parameters. The modeling was considered from good to very good according to the NSE, RSR and PBIAS coefficients found. Almost all the variables used in CLUE-S modeling forced land use and land cover changes, mainly biophysical parameters. The projected scenarios indicate agricultural expansion for the northwestern sector of the watershed and greater concentration in the southwest portion. Agricultural areas will increase its by 93.2 km2, corresponding to 13.4% of watershed until 2034, which indicate to a reduction of 34.4% in the streamflow to dry season and an increase of 38.6% in the rainy season. The results suggest that climate change may have played a more pronounced role in the hydrological pattern than the very land use and land cover change projected by CLUE-S. It is intended, therefore, to provide subsidies for environmental monitoring, informing about necessary interventions, targeting the decision-making regarding the sustainable use of water resources. |
Keywords: | Desmatamento Uso do solo Modelagem hidrológica Rio Uraim - PA Pará - Estado |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | CLIMA E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | FÍSICA DO CLIMA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA::CONSERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Museu Paraense Emílio Goeldi |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA EMBRAPA MPEG |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Teses em Ciências Ambientais (Doutorado) - PPGCA/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_SimulacaoRespostaHidrologica.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License