Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Juliana Sequeira Cesar de | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T19:56:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T19:56:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Juliana Sequeira Cesar de. Intervenção implementada por profissional e cuidador a crianças com TEA. 2017. 44 f. Orientador: Romariz da Silva Barros. Dissertação (Mestrado em Teoria e Pesquisa do Comportamento) - Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11081 | - |
dc.description.abstract | Applied Behavior Analysis (ABA) has been shown to be effective in intervention for people with autism. In Brazil, analytical-behavioral services are not accessible to a large portion of the population, which does not have the financial means to afford high intervention costs. More accessible intervention can be through by caregivers teaching. There is a considerable amount of studies in the international and national literature showing that parents may be able to apply teaching accuracy to children with autism. In this sense, a question arises: how comparable is the result of intervention implemented by caregivers and professionals? Thus, the objective of the present study was to compare the application of the caregiver application in relation to the application by professionals in training with children with autism. Three children with autism, their caregivers and five professionals participated in the study. The sessions happened at UFPA and at the children's home. The experimental design used was the use of multiple probes between teaching programs with alternation between treatments (implementation by caregivers and by professionals). The dependent variable was the percentage of accuracy of performance of the child in each teaching program. The results show no critical difference between caregiver and professional implementation. An average number of attempts for Lucila to archive criterion in the teaching programs was 78 trials (professional) and 58 trials (caregiver), with a standard deviation of 11.3 and 18.7 respectively. An average number of trials for which Lucas to archive the criteria of 49.9 trials (professional) and 58.8 (caregiver), with the standard of 19.9 for both interventions. For Daniel, the intervention was interrupted to start a specific training of inappropriate behavior management for the caregivers. The results of this study are the beginning of a major research line on ABA concerning to autism and it suggests that caregiver implementation can be as efficient as the professional implementation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Murilo Araújo (muriloh2636@gmail.com) on 2019-04-03T16:33:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IntervencaoImplementadaProfissional.pdf: 1002757 bytes, checksum: d444e58de3bd2607ebae559ae6c9db7e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Celia Santana (celiasantana@ufpa.br) on 2019-05-03T19:56:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IntervencaoImplementadaProfissional.pdf: 1002757 bytes, checksum: d444e58de3bd2607ebae559ae6c9db7e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-03T19:56:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_IntervencaoImplementadaProfissional.pdf: 1002757 bytes, checksum: d444e58de3bd2607ebae559ae6c9db7e (MD5) Previous issue date: 2017-08-28 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Psicologia - pesquisa experimental | pt_BR |
dc.subject | Análise do comportamento - aplicada | pt_BR |
dc.subject | Cuidadores de crianças com autismo - Intervenção | pt_BR |
dc.subject | Crianças autistas - Educação | pt_BR |
dc.subject | TEA - Transtorno de espectro autista | pt_BR |
dc.title | Intervenção implementada por profissional e cuidador a crianças com TEA | pt_BR |
dc.title.alternative | Intervention implemented by professionals and caregivers to children with ASD | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARROS, Romariz da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7231331062174024 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9662564982684377 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Análise Aplicada do Comportamento (ABA) tem embasado os procedimentos mais eficazes na intervenção a pessoas com autismo. No Brasil, a oferta de serviços analíticocomportamentais está praticamente restrita à rede privada e é inacessível a uma grande parcela da população. Uma forma de redução de custos da intervenção é através do treinamento de cuidadores para proverem a intensidade de implementação recomendada. Estudos anteriores mostraram que os pais podem aplicar com precisão procedimentos de ensino para crianças com autismo. Nesse sentido surge uma questão: o quão comparável é o resultado da implementação por pais em relação à implementação por profissionais? Assim, o objetivo do presente estudo foi o de comparar a aprendizagem de crianças com autismo quando a aplicação é feita por cuidador em relação à aplicação por profissional em formação. Participaram do estudo três crianças com autismo, seus respectivos cuidadores e cinco profissionais. As sessões foram realizadas no laboratório e na casa das crianças. O delineamento experimental utilizado foi o de sondas múltiplas entre programas de ensino com alternância entre tratamentos (aplicação pelo cuidador e aplicação por profissionais). A variável dependente foi o percentual de precisão de desempenho da criança em cada programa de ensino. Os resultados não mostram diferença crítica entre a aplicação por profissional e por cuidador. A média de tentativas para que Lucila atingisse critério nos programas de ensino foram de 78 tentativas com profissional (DP 11,3) e 58 tentativas com cuidador (DP 18,7). A média de tentativas para que Lucas atingisse critério foi de 49,9 com profissional (DP 19,9) e 58,8 com cuidador (DP 19,9). Para Daniel, a intervenção foi interrompida para o treino específico de manejo de comportamentos inadequados para os cuidadores. Os resultados deste estudo são o início de uma investigação importante para a ABA ao autismo e sugerem que a intervenção via cuidador pode ser tão eficiente quanto a via profissional. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA COMPORTAMENTAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Teoria e Pesquisa do Comportamento (Mestrado) - PPGTPC/NTPC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_IntervencaoImplementadaProfissional.pdf | 979,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License