Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11118
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 2011 |
metadata.dc.creator: | SEGOVIA, Jorge Frederico Orellana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | HURTIENNE, Thomas Peter |
Title: | Dimensão da agricultura familiar e periurbana no estado do Amapá: desafios para o abastecimento frente à urbanização |
Citation: | SEGOVIA, Jorge Federico Orellana. Dimensão da agricultura familiar e periurbana no estado do Amapá: desafios para o abastecimento frente à urbanização. Orientador: Thomas Peter Hurtienne. 2011. 274 f. Tese (Doutorado em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11118. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo descreve particularidades da agricultura familiar e as cadeias produtivas dos principais produtos provenientes deste segmento no Estado do Amapá, dimensionando as condições dos espaços em que este segmento produtivo está atuando e as possibilidades para aumentar sua participação no mercado. Incluíram-se informações sobre preços e volumes comercializados, margens de comercialização e agregação de valor dos diferentes segmentos envolvidos na comercialização. Com base nestas informações, construiu-se um panorama da agricultura familiar no Estado, mostrando o aporte dos diferentes segmentos na economia estadual. Calcularam-se os impactos da produção agrícola na cadeia de comercialização local. Os principais resultados se referem à importância do setor da agricultura familiar, responsáveis pela produção agrícola no Estado do Amapá, principalmente de culturas de subsistência, hortaliças, frutas in natura, polpas de frutas, pimenta do reino e carvão. Apesar de que este setor apresentou apenas uma pequena participação no PIB de 2009, indicando que os agentes mercantis (varejo urbano e feira do produtor) não se mostraram tão importantes com relação ao poder de encadeamento nas cadeias produtivas. Observou-se ainda, que a agricultura familiar vem cumprindo funções básicas na economia, concentrando a comercialização de maior parcela dos recursos monetários oriundos da produção agrícola na feira do produtor com maiores margens de comercialização e o restante sendo comercializado no circuito do comércio local. Contribuindo assim, para o abastecimento do mercado e a geração de emprego e renda na zona rural. Portanto, requer-se a continuação dos subsídios do Estado e a reorientação e reforço de suas políticas para este segmento produtivo de modo a promover o seu desenvolvimento de forma sustentável. |
Abstract: | The study describes the particularities of small farms and the supply chains of major products from this segment of the Amapá State, measuring the conditions in which this productive sector is acting on, and the possibilities for which they can increase their participation in the marketplace. This includes information on prices, sales volumes, sales margins, marketing and the value of different segments involved in marketing. Based on this information we constructed an analysis of small farms in the state, showing their contribution to the different segments of the state economy. Was calculated the impacts of the produce agriculture would have in the marketing chain state. The main results refer to the importance of the family farming sector, responsible for agricultural production in the State Amapá, mainly of food crops, vegetables, fresh fruits, fruit pulps, black pepper and charcoal. While on the one hand, this sector had only a small share in the GDP from 2009, indicating that retail markets (supermarket chains and local farmer´s markets) were not as important with respect to the power of linking their supply chains. We also observed that family farming has been fulfilling some basic functions in the economy, focusing the sale of their products to the state funded farmer´s markets where the profit margins are much higher, and the remainder being sold at local retail stores. Thus familial agriculture contributes to the market supply and generation of employment and income in rural areas. Therefore, a need for the continuation of state subsidies along with reorienting and strengthening of its policies to this productive sector in order to promote their development in a more sustainable manner. |
Keywords: | Agricultura familiar - Amapá Produtividade agrícola - Comércio - Amapá Agricultura - Aspectos econômicos - Amapá Agricultura - Aspectos sociais - Amapá Desenvolvimento sustentável |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA AGRARIA CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Altos Estudos Amazônicos |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Teses em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (Doutorado) - PPGDSTU/NAEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_DimensaoAgriculturaFamiliar.pdf | 6,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License