Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Adriana Bordalo Braga | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T13:08:38Z | - |
dc.date.available | 2019-08-21T13:08:38Z | - |
dc.date.issued | 2000-08-25 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriana Bordalo Braga. Determinação da razão isotópica <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr em águas naturais e sua aplicabilidade na investigação da influência da água do mar em águas subsuperficiais de zonas costeiras na Região Bragantina-PA. Orientador: Candido Augusto Veloso Moura. 2000. 77 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11479. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11479 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-03-08T14:28:20Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DeterminacaoRazaoIsotopica.pdf: 20875494 bytes, checksum: d84724202dd61ea7a1422fb378229927 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2019-08-21T13:08:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DeterminacaoRazaoIsotopica.pdf: 20875494 bytes, checksum: d84724202dd61ea7a1422fb378229927 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-21T13:08:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DeterminacaoRazaoIsotopica.pdf: 20875494 bytes, checksum: d84724202dd61ea7a1422fb378229927 (MD5) Previous issue date: 2000-08-25 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geologia isotópica | pt_BR |
dc.subject | Isótopos | pt_BR |
dc.subject | Separação (Tecnologia) | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Bragança - PA | pt_BR |
dc.title | Determinação da razão isotópica <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr em águas naturais e sua aplicabilidade na investigação da influência da água do mar em águas subsuperficiais de zonas costeiras na Região Bragantina-PA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MOURA, Candido Augusto Veloso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1035254156384979 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA ISOTÓPICA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA E PETROLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DeterminacaoRazaoIsotopica.pdf | 20,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons