Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11508
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MENDES, Amilcar Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T12:23:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-23T12:23:09Z | - |
dc.date.issued | 1994-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Amilcar Carvalho. Estudo sedimentológico e estratigráfico dos sedimentos holocênicos da costa do Amapá - setor entre a ilha de Maracá e o cabo Orange. Orientador: Luís Ercílio do Carmo Farias Junior. 1994. 274 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1994. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11508. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11508 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-03-13T16:56:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoSedimentologicoEstratigrafico.pdf: 400005610 bytes, checksum: a056dab782bbff6811cd22037bf9f306 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2019-08-23T12:23:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoSedimentologicoEstratigrafico.pdf: 400005610 bytes, checksum: a056dab782bbff6811cd22037bf9f306 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-23T12:23:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoSedimentologicoEstratigrafico.pdf: 400005610 bytes, checksum: a056dab782bbff6811cd22037bf9f306 (MD5) Previous issue date: 1994-02-21 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Sedimentologia | pt_BR |
dc.subject | Geologia estratigráfica | pt_BR |
dc.subject | Mineralogia | pt_BR |
dc.subject | Amapá - Estado | pt_BR |
dc.title | Estudo sedimentológico e estratigráfico dos sedimentos holocênicos da costa do Amapá - setor entre a ilha de Maracá e o cabo Orange | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FARIA JUNIOR, Luis Ercílio do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2860327600518536 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3521051584744476 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoSedimentologicoEstratigrafico.pdf | 390,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons