Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11646
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 10-Apr-2003 |
metadata.dc.creator: | LIMA, Edgar Alexandre Reis de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LIMA, Waterloo Napoleão de |
Title: | Avaliação geoquímica da ocorrência de metais pesados selecionados em sedimentais pelíticos da plataforma continental do Amazonas no trecho entre a foz do rio Pará e o cabo Orange |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | LIMA, Edgar Alexandre Reis de. Avaliação geoquímica da ocorrência de metais pesados selecionados em sedimentais pelíticos da plataforma continental do Amazonas no trecho entre a foz do rio Pará e o cabo Orange. Orientador: Waterloo Napoleão Lima. 2003. 110 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2003. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11646. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Nas últimas décadas as Plataformas continentais, como um todo, têm sido alvo de pesquisa científicas com objetivos de exploração de suas reservas, minerais e biológicas, e também de monitoramento ambiental. A plataforma continental do amazonas (PCA) vem sendo estudada desde os anos 60 com os primeiros trabalhos de Gibbs no rio Amazonas; posterirmente outros projetos tais como CAMREX, AMASSEDS, PROMAR, GEOMAR, REMAC, JOINT, REVIZEE, entre outros foram implementados, visando sedimentologia, geoquímica, oceanografia, biologia, e que geraram inúmeros trabalhos. Este Trabalho teve como objetivo principal o estudo geoquímico de metais pesados em sedimentos pelíticos da plataforma continental do Amazonas, no trecho situado entre a foz do rio Pará e o cabo Orange, até uma isóbata de 40m, incorporando as plataformas interna e intermediária, onde se procurou verificar as formas de associações desses metais com a granulometria, os argilominerais, a matéria orgânica e o teor de carbonatos. Este estudo faz parte do programa REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva), tem sido os sedimentos coletados em duas campanhas de diferentes períodos sazonais: uma campanha denominada Operação Norte 2 (NIII) no período de descarga máxima (maio a junho de 1999). A coleta dos sedimentos e parâmetros físicos e físico-químicos das águas costeiras sobrejacentes à plataforma foi efetuada a bordo do navio oceanográfico Antares pertencente à Marinha do Brasil. Os trabalhos de laboratório foram efetuados na Universidade Federal do Pará. Os procedimentos em sendimentologia mostraram domínio da fração silte+argila (acima de 60% na maiorioa das amostras) sobre a fração areia, embora, em certos casos, dominasse essa última (variação de 63 a 67,71% em duas amostras). A elaboração de uma tabela de composição centesimal dos minerais presentes no sedimento, mediante integração de resultados oriundos de difratometria de raios-X e de análise química de elementos maiores e menores, permitiu evidenciar o domínio de argilominerais ( caulina e ilita) na maioria das amostras, seguidos pela sílica (principalmente quartzo). Os teores de cálcio permitiram o cálculo dos porcentuais de carbonatos e dados da perda ao fogo conduziram à quantificação dos componentes CO2 (oriundo de carbonato) e H2O ( associada aos Argilominerais e aos colóides de Fe, Ti, Mn. Neste último caso, verificou-se, por cálculo estequiométrico que a maioria das amostras apresentam percentuais de Fe (OH)3 entre 0,8 a 7,34. |
Keywords: | Mineralogia Sedimentos (Geologia) Metais pesados Plataforma Continental Amazonas - Estado |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOLOGIA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoGeoquimicaOcorrencia.pdf | 117,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License