Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 4-Jul-2001 |
metadata.dc.creator: | PALHETA, Edney Smith de Moraes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ABREU, Francisco de Assis Matos de |
Title: | Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | PALHETA, Edney Smith de Moraes. Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitoides. Orientador: Francisco de Assis Matos de Abreu. 2001. 143 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654. Acesso em: . |
Keywords: | Geologia estrutural Geotectônica Granitóides Pará, Nordeste |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOLOGIA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf | 161,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License