Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PALHETA, Edney Smith de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T11:41:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T11:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2001-07-04 | - |
dc.identifier.citation | PALHETA, Edney Smith de Moraes. Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitoides. Orientador: Francisco de Assis Matos de Abreu. 2001. 143 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2019-04-05T13:49:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf: 165615972 bytes, checksum: 843523bfa8cd64d46d5ddb4e545ed60b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Hélio Braga (hmartins@ufpa.br) on 2019-09-09T11:41:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf: 165615972 bytes, checksum: 843523bfa8cd64d46d5ddb4e545ed60b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-09T11:41:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf: 165615972 bytes, checksum: 843523bfa8cd64d46d5ddb4e545ed60b (MD5) Previous issue date: 2001-07-04 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Geologia estrutural | pt_BR |
dc.subject | Geotectônica | pt_BR |
dc.subject | Granitóides | pt_BR |
dc.subject | Pará, Nordeste | pt_BR |
dc.title | Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ABREU, Francisco de Assis Matos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9626349043103626 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2493450002761025 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf | 161,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons