Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11771
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 17-Aug-2000 |
metadata.dc.creator: | AMORIM, Hemert Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | RAMOS, José Francisco da Fonseca |
Title: | Caracterização geoquímica e avaliação da qualidade das águas subterrâneas do aqüífero freático da cidade de Bragança – Pará |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | AMORIM, Hemert Santos. Caracterização geoquímica e avaliação da qualidade das águas subterrâneas do aqüífero freático da cidade de Bragança – Pará. Orientador: José Francisco da Fonseca Ramos. 2000. 84 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2000. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11771. Acesso em:. |
Keywords: | Recursos hídricos Hidrogeologia Águas subterrâneas Qualidade da água Região Bragantina - PA |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CaracterizacaoGeoquimicaAvaliacao.pdf | 44,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License