Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12676
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Doriedson do Socorro | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-26T01:25:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-26T01:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Doriedson. O gênero/ sexo e o alteamento /o/ > [u] em posição tônica no município de Cametá/NE do Pará: um recorte ampliado. Margens, online, v. 3, n. 4, p. 89-107, 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.18542/rmi.v3i4.2942. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12676. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1982-5374 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/12676 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Larissa Santos (larissasilvasantos1307@gmail.com) on 2020-09-24T22:04:18Z No. of bitstreams: 2 Artigo_GeneroSexoAlteamento.pdf: 1149850 bytes, checksum: f737cd26109ddf9fcaed68f822162d58 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2020-09-26T01:25:35Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Artigo_GeneroSexoAlteamento.pdf: 1149850 bytes, checksum: f737cd26109ddf9fcaed68f822162d58 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-26T01:25:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Artigo_GeneroSexoAlteamento.pdf: 1149850 bytes, checksum: f737cd26109ddf9fcaed68f822162d58 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2007 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Margens | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://www.periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/article/view/2942 | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Sexo | pt_BR |
dc.subject | Cametá | pt_BR |
dc.title | O gênero/ sexo e o alteamento /o/ > [u] em posição tônica no município de Cametá/NE do Pará: um recorte ampliado | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1127076028303549 | pt_BR |
dc.citation.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 89 | pt_BR |
dcterms.citation.epage | 107 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.18542/rmi.v3i4.2942 | pt_BR |
dc.description.resumo | Abandona-se a relação entre o fator gênero/sexo e o alteamento /o/ > [u] em posição tônica no português faladono município de Cametá, a partir dos pressupostos teóricos da sociolinguística variacionista (Labov, 1983). Estabelecidos os cruzamentos com os fatores procedência (zona urbana e zona rural), escolaridade (analfabeto, ensino fundamental, ensino médio), e faixa etária (15 a 25 anos, 26 a 45 anos, 46 em diante, explica-se o porquê de o alteamento em apreço ser estigmatizado tanto por homens como por mulheres. Observa-se que a escolarização e a urbanização, insensíveis às diferenças socioculturais, têm atuado no sentido de desprestigiar o que não seja considerado padrão, contribuindo para a construção do preconceito linguístico. O corpus é constituído de 72 informantes, estratificados socialmente. | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5120-2484 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Margens/UFPA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_GeneroSexoAlteamento.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons