Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/14398
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Denise dos Santos | - |
dc.creator | VEIGA, Ademilson Filocreão | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T12:49:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T12:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, Ademilson Filocreão; SANTOS, Denise dos Santos. Discussões e cartografias sobre o envelhecimento feminino em contos de Clarice Lispector. In: ENCONTRO D@S ESTUDANTES DE PEDAGOGIA, 23., 2017, Cametá. Anais eletrônicos [...]. Belém: EXEPEPe, 2018. p. 499-509. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14398. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2595-5306 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/14398 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-05-31T17:41:35Z No. of bitstreams: 2 anais_epepe2018_499-509.pdf: 1557839 bytes, checksum: 2b27498736726873c455eb97e59219e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-06-01T12:49:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 anais_epepe2018_499-509.pdf: 1557839 bytes, checksum: 2b27498736726873c455eb97e59219e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-01T12:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 anais_epepe2018_499-509.pdf: 1557839 bytes, checksum: 2b27498736726873c455eb97e59219e5 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2018-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Executiva Paraense dxs Estudantes de Pedagogia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro Paraense d@s Estudantes de Pedagogia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://sites.google.com/view/anais-epepe/atual?authuser=0 | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Clarice Lispector | pt_BR |
dc.subject | Velhice | pt_BR |
dc.title | Discussões e cartografias sobre o envelhecimento feminino em contos de Clarice Lispector | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | ExePEPe | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5246721503037748 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0628817269770939 | pt_BR |
dc.citation.issue | 23 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo pretende capturar e discutir as ressonâncias subjetivas de jovens leitoras da Escola Simão Jatene, localizada no município de Cametá, no Pará, sobre gênero e o envelhecer. Tais leitoras frequentam o espaço da sala de leitura Clarice Lispector, onde foram realizadas dinâmicas variadas para estabelecer o contato com as obras artísticas e literárias da escritora naturalizada brasileira de mesmo nome da sala. Desta forma, percebemos na figura Clariceana um impulso consistente para discutir sobre o estigma da velhice feminina abordado em dois contos, Mas vai chover e Feliz Aniversário. Enquanto no primeiro o envelhecimento da mulher é abordado na ótica dos relacionamentos, no segundo ele é alçado pelo contexto familiar opressor. Partindo dos pressupostos teóricos de Passos, Kastrup e Tedesco sobre cartografia, Beauvoir com os estudos de gênero, bem como Santos e Correa para a compreensão do corpo feminino como parte de sua identidade e presença, percebemos no decorrer da pesquisa os atravessamentos das obras no público feminino da escola, ao mesmo tempo em que reforçam estereótipos a respeito da mulher mais velha, apresentam o despontar para uma consciência a respeito da problemática. Além de considerarmos a atualidade do le- gado de Clarice, que é corajosa o bastante para tecer duas narrativas que abordam tabus e demonstram uma sociedade opressora e machista para com a mulher. Põe-se em foco o efeito que as histórias propõem, levando as alunas a um novo parecer de sua própria existência como mulheres, além da abordagem necessária para com o tema. | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2069-1622 | pt_BR |
dc.subject.theme | A Práxis do Pedagogo no Brasil: valorização e integração de saberes | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Filosofia da Educação, Hermenêutica e Experiências Literárias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos - FALE/ILC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DiscussoesCartografiasEnvelhecimento.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons