Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15035
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FARIAS, Monique Helen Cravo Soares | - |
dc.creator | CARVALHO, André Cutrim | - |
dc.creator | BELTRÃO, Norma Ely Santos | - |
dc.creator | SANTOS, Cleber Assis dos | - |
dc.creator | SILVA JÚNIOR, Monaldo Begot da | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T12:50:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T12:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Monique Helen Cravo Soares. A dinâmica do desmatamento da Amazônia: análise sobre o município de Novo Repartimento- PA (2000 a 2020). In: Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 15., 2021, Itabuna. Anais eletrônicos [...]. Itabuna: Even3, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15035. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2175-3970 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15035 | - |
dc.description.abstract | Conservation policy in the Amazon presents several dilemmas in the allocation of resources in this region. Deforestation and other forms of destruction and degradation continue rapidly, denying opportunities for conservation and sustainable development. Deforestation in the economic frontier of the State of Pará is linked to the process of occupation and expansion of agricultural, logging and mining activities, as well as the advance of subsistence agriculture. Thus, the objective of this work was to identify and characterize deforestation in the municipality of Novo Repartimento, state of Pará, from 2000 to 2020. As a development stage, the data were obtained in two moments: analysis of data on the evolution of deforestation in the study area through PRODES/INPE; a survey of theoretical and conceptual aspects of the dynamics of deforestation, obtained through the analysis of national and international scientific journals, legislation, reports and institutional publications. From 2000 to 2020, 8.423,2 km2 of deforested areas were detected in Novo Repartimento, representing 54.58% of its total area. Considerable evolution in the deforested areas was detected in the municipality, reflecting the need for intense and effective actions to prevent deforestation in this region. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-11-22T12:50:08Z No. of bitstreams: 1 395092 (1).pdf: 741426 bytes, checksum: c1ca3136848c4f9e5d9baf23fab3b77e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2022-11-22T12:50:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 395092 (1).pdf: 741426 bytes, checksum: c1ca3136848c4f9e5d9baf23fab3b77e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-22T12:50:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 395092 (1).pdf: 741426 bytes, checksum: c1ca3136848c4f9e5d9baf23fab3b77e (MD5) Previous issue date: 2021-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Sul da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | https://www.even3.com.br/anais/ecoeco2021/395092-a-dinamica-do-desmatamento-da-amazonia--analise-sobre-o-municipio-de-novo-repartimento--pa-(2000-a-2020)/ | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Uso e Cobertura da Terra | pt_BR |
dc.subject | Conservation | en |
dc.subject | Development | en |
dc.subject | Land Use and Cover | en |
dc.title | A dinâmica do desmatamento da Amazônia: análise sobre o município de Novo Repartimento- PA (2000 a 2020) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFSB | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1815049617982560 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1089731342748216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9434131723316393 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1612541588794395 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2920212105453059 | pt_BR |
dc.citation.issue | 15 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.description.resumo | A política de conservação na Amazônia é confrontada com uma série de dilemas na alocação de recursos nesta área. O desmatamento e outras formas de destruição e degradação continuam em um rápido ritmo, fechando oportunidades para conservação e para o desenvolvimento sustentável. O desmatamento na fronteira econômica do Estado do Pará está ligado ao processo de ocupação e de expansão das atividades agropecuária, madeireira e de mineração, como também com o avanço da agricultura de subsistência itinerante. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar e caracterizar o desmatamento no município de Novo Repartimento, estado do Pará, no período de 2000 a 2020. Como etapa de desenvolvimento, a obtenção de dados ocorreu em dois momentos: buscas por dados que demonstrassem a evolução do desmatamento na área de estudo através do PRODES/INPE e estudo dos aspectos teóricos e conceituais sobre a dinâmica do desmatamento, obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, legislações, relatórios e publicações institucionais. No período de 2000 a 2020, 8.423,2 km2 de áreas desmatadas foram detectadas em Novo Repartimento, representando assim 54,58% da área total do município. Detectou-se considerável evolução nas áreas desmatadas compreendidas no município, refletindo assim a necessidade de medidas intensas e eficazes no combate e prevenção ao desmatamento nessa região. | pt_BR |
dc.description.affiliation | FARIAS, M. H. C. S.; CARVALHO, A. C.; SILVA JÚNIOR, M. B. Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0936-9424 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-1991-2977 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3240-7238 | pt_BR |
dc.subject.theme | Crises Sistêmicas e as Contribuições da Economia Ecológica | pt_BR |
dc.subject.thematicaxis | Agricultura, pecuária e meio ambiente | pt_BR |
dc.citation.epage | 13 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos Apresentados em Eventos - NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DinamicaDesmatamentoAmazonia.pdf | 724,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons