Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15222
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Jun-2019 |
metadata.dc.creator: | AIRES, Alana Paula de Araújo CARVALHO, André Cutrim NUNES, Silvia Ferreira RAVENA, Nírvea |
metadata.dc.description.affiliation: | UFPA - Universidade Federal do Pará |
Title: | Dinâmica do desmatamento no município de Óbidos (PA) e o estudo da gestão do Programa Municípios Verdes (PMV) |
Other Titles: | Dynamics of deforestation in the municipality of Óbidos (PA) and the study of the management of the Green Municipal Program (PMV) |
Citation: | AIRES, Alana Paula de Araujo et al. Dinâmica do desmatamento no município de Óbidos (PA) e o estudo da gestão do Programa Municípios Verdes (PMV). Semioses, online, v. 13, n. 2, p. 68-95, abr./jun. 2019. DOI: https://doi.org/10.15202/1981996x.2019v13n2p68. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/15222. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A pesquisa visa efetuar uma análise preliminar sobre as transformações socioambientais e econômicas ocorridas no município de Óbidos, no Estado do Pará. Uma vez que os recursos naturais são de grande importância e o seu uso requer planejamento e utilização de políticas públicas locais no momento de manejar estes recursos e utilizá-los da melhor forma, tanto para geração de renda para população que reside na região, quanto para preservação desses. No entanto, nos últimos anos o planejamento inadequado para extração desses recursos não tem sido realizado com êxito e com a devida parcimônia com o meio ambiente. Isso acabou gerando um comprometimento muito elevado dos recursos naturais com drásticas consequências para o meio ambiente e para o desenvolvimento do Estado do Pará. Por outro lado, o crescimento econômico e desordenado em regiões de fronteira como o município de estudo, continua sendo as principais causas do desmatamento. Nesses termos, o presente artigo apresenta como objetivo identificar o processo de desmatamento, bem como o vínculo com o desmatamento e a importância das instituições na região paraense e no município de Óbidos, a partir da implementação do programa municípios verdes (PMV). A pesquisa discutirá as políticas públicas locais utilizadas para combater o desmatamento na região, considerando as necessidades e a preposição de alternativas capazes de oferecer melhorias no quadro atual da população dessa região. |
Abstract: | The research aims to carry out a preliminary analysis on the socio-environmental and economic transformations that occurred in the municipality of Óbidos, in the State of Pará. Since natural resources are of great importance and their use requires planning and use of local public policies at the moment of managing these resources and use them in the best way, both to generate income for the population that resides in the region, and to preserve them. However, in recent years inadequate planning for extraction of these resources has not been carried out successfully and with due parsimony with the environment. This ends up generating a very high commitment of the natural resources with drastic consequences for the environment and for the development of the State. On the other hand, the economic and disorderly growth in border regions as the study municipality, continues being the main causes of deforestation. The objective of this article is to identify the deforestation process, as well as the link with deforestation and the importance of the institutions in the region of Pará and the municipality of Óbidos. The research will discuss the local public policies used to combat deforestation in the region, considering the needs and the preposition of alternatives capable of offering improvements in the current population of that region. |
Keywords: | Desmatamento Meio ambiente Desenvolvimento Programa Munícipios Verdes Deforestation Environment Development Green Municipalities Program |
Series/Report no.: | SEMIOSES |
ISSN: | 1981-996X |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Centro Universitário Augusto Motta |
metadata.dc.publisher.initials: | UNISUAM |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | https://agendao.unisuam.edu.br/index.php/semioses/article/view/270 |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.15202/1981996x.2019v13n2p68 |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - NUMA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DinamicaDesmatamentoMunicipio.pdf | 489,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License