Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16492
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 1-Ago-2024 |
Autor(es): | BARBOSA, Jordana Oliveira |
Afiliação do(s) Autor(es): | CEG - Centro Educacional Girassol |
Primeiro(a) Orientador(a): | BORGES, Larissa Dantas Rodrigues |
Primeiro(a) coorientador(a): | ANTUNES, Isis de Melo Molinari |
Título: | Oficina ColorAção: o processo criativo à luz de teorias das cores |
Citar como: | BARBOSA, Jordana Oliveira. Oficina ColorAção: o processo criativo à luz de teorias das cores. Orientadora: Larissa Dantas Rodrigues Borges; Coorientadora: Isis de Melo Molinari Antunes. 2024. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino) - Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior, Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16492. Acesso em:. |
Resumo: | Esta pesquisa propôs desenvolver uma oficina sobre Teorias das Cores para discentes do curso de Artes Visuais, pautada nas concepções de Forslind (1996), Pedrosa (2009), Pastoureau (1997), Albers (2009), Ostrower (1983) e embasada na Abordagem Triangular de Barbosa (2010). Este trabalho está relacionado à linha de pesquisa INOVAMES e teve como resultado o Produto Educacional intitulado “Oficina ColorAção”, envolvendo um conjunto de atividades aplicadas que visaram abordar as Teorias das Cores por meio de contextualização, prática e fruição do conteúdo. O contexto de aplicação da Oficina ColorAção foi a Faculdade de Artes Visuais (FAV), do Instituto de Ciências da Arte (ICA), da Universidade Federal do Pará (UFPA), na qual os quatro encontros presencias da Oficina foram realizados em setembro de 2023. Os participantes foram 23 discentes, entre eles, dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais (UFPA), Bacharelado em Cinema e Audiovisual (UFPA), Licenciatura em Música (UFPA), Bacharelado em Ciência da Computação (UFPA) e Bacharelado em Design (Universidade do Estado do Pará – UEPA). Na culminância da Oficina ColorAção foi realizada uma exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes ao longo dos encontros. Como instrumentos desta pesquisa e de validação do Produto Educacional foram utilizados questionários estruturados respondidos pelos participantes, além de diários elaborados pela pesquisadora explorando suas percepções acerca de cada encontro. Dentre os resultados obtidos, destacam-se a ampliação do conhecimento das Teorias das Cores nos percursos formativos dos participantes, o engajamento dos discentes nas atividades, além de diálogos e trocas de experiências sobre o papel das cores na vida cotidiana, compartilhados ao longo do processo. Espera-se que a Oficina ColorAção contribua para a formação de discentes de Artes, dos demais interessados por esta área de conhecimento e seja explorada em diferentes contextos educacionais. |
Abstract: | This research aimed to develop a workshop on Color Theory for Visual Arts students, based on the concepts of Forslind (1996), Pedrosa (2009), Pastoureau (1997), Albers (2009), Ostrower (1983) and Barbosa's Triangular Approach (2010). This work is related to the INOVAMES line of research and resulted in the Educational Product entitled “ColorAção Workshop”, involving a set of applied activities aimed at addressing Color Theories through contextualization, practice and enjoyment of the content. The context in which the ColorAção Workshop was applied was the Faculty of Visual Arts (FAV), of the Institute of Art Sciences (ICA), of the Federal University of Pará (UFPA), where the four face-to-face meetings of the Workshop were held in September 2023. The participants were 23 students, including those from the BA and BSc in Visual Arts (UFPA), BA in Film and Audiovisual (UFPA), BA in Music (UFPA), BA in Computer Science (UFPA) and BA in Design (Pará State University - UEPA). At the culmination of the ColorAção Workshop, an exhibition was held of the work developed by the participants over the course of the meetings. Structured questionnaires answered by the participants were used as instruments for this research and for validating the Educational Product, as well as diaries drawn up by the researcher exploring their perceptions of each meeting. Among the results obtained, we highlight the expansion of knowledge of Color Theories in the participants' educational paths, the engagement of students in the activities, as well as dialogues and exchanges of experiences about the role of colors in everyday life, shared throughout the process. It is hoped that the ColorAção Workshop will contribute to the education of art students and others interested in this area of knowledge, and that it will be explored in different educational contexts. |
Palavras-chave: | Ensino-aprendizagem Artes Visuais Oficina Teorias das Cores ColorAção Teaching and learning Visual Arts Workshops Color Theories ColorAction |
Área de Concentração: | METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM |
Linha de Pesquisa: | INOVAÇÕES METODOLÓGICAS NO ENSINO SUPERIOR (INOVAMES) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte URI: | Disponível na internet via correio eletrônico: riufpabc@ufpa.br |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior (Mestrado) - PPGCIMES/NITAE |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_OficinaColoracaoProcesso.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Produto_OficinaColoracaoProcesso.pdf | 8,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons