Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | EL BANNA, Kamila Dias Bernardes | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T14:29:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T14:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.citation | EL BANNA, Kamila Dias Bernardes. O uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para inspenções de segurança em barragens: estudo exploratório UHE Tucuruí. Orientador: Marcelo Rassy Teixeira. 2021. 81 [i.e. 67] f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental) – Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, 2021. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16525. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16525 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to verify the applicability of remote sensing by Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), or popularly known as (drones) to aid in the safety of security in hydroelectric dams. It highlights the role and importance of technology as a means of innovation, for this application, as an exploratory study of the UHE Tucuruí. Some signs of deterioration or cracking, for example, can only be identified with visual inspections. For this reason, they are irreplaceable in dam safety control. In this context, the use of the UAV is very useful in these inspections, since its use makes this activity faster and safer, as it allows the verification of regions of the dam that are difficult to access, thus enabling full documentation of the dam's conservation status, in addition to the possibility of adapting sensors of different types and applicability, thus helping to provide more detailed information. The UAV, used for this research, satisfactory results for the evaluations to which it was exposed. Images with adequate quality and sequences were generated, so you can easily observe all the characteristics of the dam surface, thus providing a good support in the operation activities. In addition to supporting the dam safety assessment, the images generated can be gathered and used as a basis for other photographic surveys. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Arlindo Araujo Junior (arlindojunior@ufpa.br) on 2024-10-10T12:18:50Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_UsoVeículosAéreos.pdf: 1775055 bytes, checksum: 4531f08f45a2a8a350b7ddca8463da75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Mayara Menezes (mayara@ufpa.br) on 2024-10-18T14:29:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_UsoVeículosAéreos.pdf: 1775055 bytes, checksum: 4531f08f45a2a8a350b7ddca8463da75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-18T14:29:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_UsoVeículosAéreos.pdf: 1775055 bytes, checksum: 4531f08f45a2a8a350b7ddca8463da75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2021-05-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via Sagitta | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.title | O uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) para inspenções de segurança em barragens: estudo exploratório UHE Tucuruí | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE/Tucuruí | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::CONTROLE DE ENCHENTES E DE BARRAGENS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::SENSORIAMENTO REMOTO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TEIXEIRA, Marcelo Rassy | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8912916360456192 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1451772201758093 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo principal, verificar a aplicabilidade de sensoriamento remoto por Veículos Aéreos Não Tripulado (VANTs), ou popularmente conhecidos como (drone) para auxílio na inspeção de segurança em barragens hidrelétricas. Destaca-se o papel e importância dessa tecnologia como meio de inovação, para esta aplicação, como estudo exploratório a UHE Tucuruí. Alguns sinais de deterioração ou rachaduras, por exemplo, só podem ser identificados com inspeções visuais. Por esta razão, elas são insubstituíveis no controle de segurança em barragens. Neste contexto o emprego do VANT é de grande utilidade nessas inspeções, uma vez que sua utilização torna esta atividade mais rápida e segura, pois permite a verificação de regiões da barragem de difícil acesso, possibilitando assim uma documentação integral do estado de conservação da barragem, além da possibilidade de adaptações de sensores de diferentes tipos e aplicabilidades, auxiliando assim em uma inspeção mais detalhada. O VANT, utilizado para esta pesquisa, apresentou resultados satisfatórios para as avaliações a que foi expostos. Foram geradas imagens com qualidade e sequências adequadas, facilmente pode-se observar todas as características da superfície da barragem, proporcionando assim um bom suporte nas atividades de inspeção. Além de dar suporte para avaliação de segurança da barragem, as imagens geradas podem ser reunidas e usadas como base para outros levantamentos fotográficos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | SEGURANÇA DE BARRAGEM | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | BARRAGEM E MEIO AMBIENTE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental (Mestrado) - PEBGA/NDAE/Tucuruí |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_UsoVeiculosAereos.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons