Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CAMPOS, Catharina Ramos dos Prazeres | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:19:15Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T21:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Catharina Ramos dos Prazeres. Aplicação da metodologia neoclássica da demanda "tudo ou nada" como subsídio à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Orientador: Ana Rosa Baganha Barp. 2005. 102 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. Disponível em: http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1676. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1676 | - |
dc.description.abstract | The world-wide problem of water scarcity has been induced many countries to adopt, between other measures, economic instruments to reverse that situation. An example of this kind of instrument is the “water charging”. It is suggested the implementation of this instrument in the State of Pará, where there is still abundance of water resources. Based on bibliography research of international and national experiences on the adoption of this instrument of management and based on economic methods of water charging which were used in Brazil, it is applied the method of “tudo ou nada” demand, on the watershed of the lakes Água Preta e Bolonha, which are the objects of the study, placed on Belém city. Some countries as France and Germany, are well-succeed examples of this implementation. In Brazil, the states of São Paulo and Ceará, due to its great scarcity, were the first states to include the water charging as a priority in their water resources management systems. However, this practice in solving problems only when they are critical, has been very onerous to their economies. The application of the method at the lakes Água Preta e Bolonha was based on a similar application done at the watershed of the Pirapama river, in the state of Pernambuco. As the conclusions of this work, the aplication of the method of “tudo ou nada” demand was possible in regions of abundance of water. | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-23T21:19:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: http://www.bdtd.ufpa.br/tde_oai/oai2.php on 2011-03-23T21:19:15Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:bdtd.ufpa.br:81 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject | Cobrança | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject | Water resources | en |
dc.subject | Charging | en |
dc.subject | Demand | en |
dc.title | Aplicação da metodologia neoclássica da demanda tudo ou nada como subsídio à cobrança pelo uso dos recursos hídricos | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the neoclassical methodology of the demand âeverything or anythingâ as subsidy to the collection for the use of the hydric resources | en |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS::PLANEJAMENTO INTEGRADO DOS RECURSOS HIDRICOS | - |
dc.contributor.advisor1 | BARP, Ana Rosa Baganha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0286183914646934 | - |
dc.description.resumo | O problema mundial da escassez de água tem induzido muitos países a adotar, além de outras medidas, instrumentos econômicos para reverter essa situação. Um exemplo de instrumento desse tipo é a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Sugere-se a implementação desse instrumento no Estado do Pará, onde ainda há abundância de recursos hídricos. Com base em pesquisa bibliográfica sobre as experiências nacionais e internacionais de adoção desse instrumento de gestão e em métodos econômicos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos aplicados no Brasil, é realizada a aplicação da metodologia da demanda “tudo ou nada” no objeto de estudo – a bacia hidrográfica dos lagos Água Preta e Bolonha, no município de Belém. Alguns países como a França e a Alemanha, são exemplos bem-sucedidos desse processo. No Brasil, os Estados de São Paulo e Ceará, devido à grande escassez, foram os primeiros a incluir a cobrança como prioridade em seus sistemas de gestão de recursos hídricos. Porém, essa prática de resolução dos problemas, implementada somente nos momentos críticos, tem onerado de forma significativa as economias envolvidas. Para a aplicação da metodologia nos lagos Água Preta e Bolonha, tomou-se como base um trabalho semelhante realizado na bacia do rio Pirapama, no Estado de Pernambuco. Conclui-se com este trabalho que a metodologia da demanda “tudo ou nada” pode ser aplicada em regiões de abundância hídrica. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AplicacaoMetodologiaNeoclassica.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License