Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16830
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 20-dic-2021 |
Autor(es): | RODRIGUES, Thamyris Abreu Marinho |
metadata.dc.description.affiliation: | SESMA - Secretaria Municipal de Saúde de Belém |
Primer Orientador: | OLIVEIRA, Marília de Fátima Vieira de |
Primer Coorientador: | POLARO, Sandra Helena Isse |
Título : | A compreensão dos socorristas acerca do atendimento pré-hospitalar para idosos à luz da política HumanizaSUS |
Citación : | MARINHO, Thamyris Abreu. A compreensão dos socorristas acerca do atendimento pré-hospitalar para idosos à luz da política HumanizaSUS. Orientadora: Marília de Fátima Vieira de Oliveira; Coorientadora: Sandra Helena Isse Polaro. 2022. 41 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16830. Acesso em:. |
Resumen: | O objetivo deste estudo é compreender o atendimento pré-hospitalar para idosos à luz da política de humanização do SUS por socorristas. Trata-se de uma pesquisa sob o enfoque qualitativo, por meio de um estudo exploratório-descritivo, realizada com socorristas do SAMU Belém, no estado do Pará, utilizando técnica de coleta de dados em ambiente virtual, com auxílio de formulário eletrônico e aplicativo de troca de mensagens. Foram analisadas 54 entrevistas, na qual 56.9% dos participantes eram do sexo masculino, em sua maioria (46,2%) casados, referindo (73,1%) possuírem dependentes, com ensino superior completo (40,4%), atuando 41,5% em unidade de suporte básico e 42,5% em suporte avançado e 17% em ambos; quanto ao tempo de serviço no APH 32,1% trabalham há mais de 5 anos e menos de 10 anos, atualmente 37% exercendo função como técnico de enfermagem, 27,5% como condutor, 20,4% como enfermeiro e 14,8% como médico, com idades que variam de 27 a 64 anos. A partir da análise dos dados, extraíram-se três (03) unidades temáticas: Primazia do Conhecimento Técnico Científico no APH para Idosos; A Humanização no APH para Idosos; O Descuidado ao idoso no APH. Por fim, esta pesquisa possibilitou compreendermos o atendimento pré hospitalar para idosos considerando a humanização pelos socorristas, uma vez que mesmo não sendo homogênea, revelaram as lacunas que precisam ser trabalhadas para qualificação deste tipo de serviço e por consequente sua compreensão. Porém, são necessárias mais pesquisas sobre o assunto, fortalecimento da educação permanente e ações educativas, comprometimento da gestão, elaboração de protocolos institucionais, alinhamento dos componentes da rede de atenção às urgências, qualificação para o atendimento integral e humanizado aos idosos e ressignificação dos conceitos de humanização. Com isso, esperamos que essa pesquisa possa contribuir para os processos de trabalho em urgência e emergência voltados para a pessoa idosa. |
Palabras clave : | Idosos Atendimento Pré-Hospitalar Humanização |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | ENFERMAGEM NO CONTEXTO AMAZÔNICO |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E GESTÃO PARA A PRÁXIS DO CUIDADO EM SAÚDE E ENFERMAGEM NO CONTEXTO AMAZÔNICO |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Ciências da Saúde |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | Disponível na internet via correio eletrônico: riufpabc@ufpa.br |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Enfermagem (Mestrado) - PPGENF/ICS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CompreensaoSocorristasAtendimento.pdf | 397,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons