Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Alessandra de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T20:12:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-14T20:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-22 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Alessandra de Almeida. Gestão do turismo sustentável na vila dos pescadores na reserva extrativista marinha Caeté-Taperaçu, Bragança/Pará. Orientadora: Marise Teles Condurú .2022. 99 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia) - Núcleo de Meio Ambiente, Universidade Federal do Pará, Belém, 2022. Disponível em: . Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16909 | - |
dc.description.abstract | This study presents the importance of sustainable tourism planning and management in Vila dos Pescadores located within the sustainable tourism zoning area, which can positively impact the community and the environment. Its general objective is to contribute to the management of sustainable tourism in Vila dos Pescadores at RESEX-Mar Caeté-Taperaçu in Bragança/PA, considering the participation of its community. And as specific objectives: to describe the dynamics of public actions in the phenomenon of touristification for management in protected areas; to identify the insertion of the social actors of Vila dos Pescadores in the tourist activity and its socioeconomic profile; propose an action plan for the sustainable tourism management of the community in Vila dos Pescadores in RESEX-Mar Caeté- Taperaçu. To make the research viable, the methodological procedures were based on the bibliographic and documentary survey that contextualize the object of study, presenting a qualitative approach, of an exploratory and descriptive character, the research universe is the local community (86 families, 300 people distributed among adults, young people, children and the elderly), private companies associated with tourism (inn and restaurant) and the government. Action research will also be carried out with direct involvement with the local community, periodic visits, conversations and meetings with the social actors involved in the process; the data collection instruments are the structured interwiev, the application of questionnairies, with closed and open questions and the field diary. Based on the results obtained, it was noticed that tourism has been developing in the village and that the competent bodies do not develop any action related to the development of sustainable tourism. It was concluded that the community is favorable to tourism, but needs attention regarding actions and/or projects in favor of local development. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivaldo Lêdo (ledo.ivaldo@hotmail.com) on 2025-02-14T20:12:41Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoTurismoSustentavel.pdf: 2562091 bytes, checksum: 0b958989975e2659372e48a0fdbaa10f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ivaldo Lêdo (ledo.ivaldo@hotmail.com) on 2025-02-14T20:12:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoTurismoSustentavel.pdf: 2562091 bytes, checksum: 0b958989975e2659372e48a0fdbaa10f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-14T20:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_GestaoTurismoSustentavel.pdf: 2562091 bytes, checksum: 0b958989975e2659372e48a0fdbaa10f (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2022-12-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: scia@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Turismo Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Áreas Protegidas | pt_BR |
dc.subject | Gestão Social | pt_BR |
dc.subject | Vila dos Pescadores - Bragança/Pa | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Tourism | pt_BR |
dc.subject | Protected Areas | pt_BR |
dc.subject | Social Management | pt_BR |
dc.subject | Fisherman’s Village – Bragança/Pa | pt_BR |
dc.title | Gestão do turismo sustentável na vila dos pescadores na reserva extrativista marinha Caeté-Taperaçu, Bragança/Pará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Núcleo de Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CONDURÚ, Marise Teles | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6085807397296909 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | FLORES, Maria do Socorro Almeida | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8875436559577793 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6381641298264039 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo apresenta a importância do planejamento e gestão de forma sustentável do turismo na Vila dos Pescadores localizada dentro da área de zoneamento de turismo sustentável impactando de maneira positiva a comunidade e o meio ambiente. Tem como objetivo geral contribuir para a gestão do turismo sustentável na Vila dos Pescadores na RESEX-Mar Caeté-Taperaçu em Bragança/PA, ao se considerar a participação de sua comunidade. E como objetivos específicos: descrever a dinâmica das ações públicas no fenômeno de turistificação para a gestão em unidades de conservação; identificar a inserção dos atores sociais da Vila dos Pescadores na atividade turística e o seu perfil socioeconômico; apresentar uma nota técnica para a gestão do turismo sustentável da comunidade na Vila dos Pescadores na Resex-Mar Caeté-Taperaçu. Para viabilizar a pesquisa, os procedimentos metodológicos tiveram como base o levantamento bibliográfico e documental que contextualizam o objeto de estudo, apresentando abordagem qualitativa, de caráter exploratória e descritiva, o universo de pesquisa é a comunidade local (86 famílias, 300 pessoas distribuídas entre adultos, jovens, crianças e idosos), empresas particulares associadas ao turismo (pousada e restaurante) e o poder público. Foi também realizado um estudo de caso com envolvimento direto junto a comunidade local, visitas periódicas, conversas e reuniões com os atores sociais envolvidos no processo; os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista estruturada, a aplicação de questionários, com questões fechadas e abertas e o diário de campo. A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que o turismo vem se desenvolvendo na Vila e que os órgãos competentes não desenvolvem ações relacionadas ao desenvolvimento do turismo sustentável. Concluiu-se que a comunidade é favorável ao turismo, mas precisa de atenção no que tange ações e/ou projetos em prol do desenvolvimento local. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | USO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO LOCAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4545-4199 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9154-6938 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (Mestrado) - PPGEDAM/NUMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestaoTurismoSustentavel.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons