Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16951
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AQUINO, Ronaldo Darlan Gaspar | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:33:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T12:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | AQUINO, Ronaldo Darlan Gaspar. A resiliênca dos manguezais do estuário do rio Ceará Mirim-RN às intervenções humanas. Orientador: Marcelo Cancela Lisboa Cohen. 2024. xiii, 49 f. Dissertação (Mestrado em Geologia) - Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16951. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/16951 | - |
dc.description.abstract | Mangroves are recognized for being extremely sensitive to changes in the physical and chemical environment and are widely used as indicators of changes in climate, sea level, and human interference. The study area comprises the mouth of the Ceará-Mirim/RN River, located on the coast of the state of Rio Grande do Norte (RN), in northeastern Brazil. This area has a history of mangrove deforestation for implementing shrimp farming. This study aims to analyze the mangrove dynamics from 1985 to 2020. The research uses orbital remote sensing and drone images to develop a spatial-temporal analysis. The data indicates that despite the expansion of aquaculture activity from 46 ha to 183.47 ha considering active and inactive tanks, there was an increase in mangrove areas from 351 to 489 ha. Over the 35 years, aquaculture activity has mainly occupied flooded fields and apicum regions and occasionally some areas have been converted from mangrove areas. However, the expansion in mangrove areas was mostly due to the abandonment of aquaculture, which before 1985 suppressed mangroves to construct ponds. Despite severe anthropogenic interference in this delicate ecosystem, these forests have shown great resilience by recolonizing their tidal flats. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2025-03-10T17:00:27Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ResilienciaManguezaisEstuario.pdf: 4382526 bytes, checksum: 69c929462f491d0ffa60b43db0046ee3 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Teo Calumby (teocalumby@ufpa.br) on 2025-03-12T12:33:36Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ResilienciaManguezaisEstuario.pdf: 4382526 bytes, checksum: 69c929462f491d0ffa60b43db0046ee3 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-12T12:33:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao_ResilienciaManguezaisEstuario.pdf: 4382526 bytes, checksum: 69c929462f491d0ffa60b43db0046ee3 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2024-09-23 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema Costeiro | pt_BR |
dc.subject | Carcinicultura | pt_BR |
dc.title | A resiliênca dos manguezais do estuário do rio Ceará Mirim-RN às intervenções humanas. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COHEN, Marcelo Cancela Lisboa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8809787145146228 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7114491755222716 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os manguezais são reconhecidos por serem extremamente sensíveis às mudanças no ambiente físico e químico, sendo muito usados como indicadores de mudanças do clima, nível do mar e intervenções antrópicas. A área de estudo compreende a foz do Rio Ceará-Mirim/RN, localizada na costa do estado do Rio Grande do Norte (RN), no nordeste do Brasil. Essa área tem um histórico de desmatamento de manguezais para a implantação de carcinicultura. O trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica desses manguezais no período entre 1985 e 2020. A pesquisa é baseada em imagens de sensores remotos orbitais e imagens de drone para desenvolver uma análise espaçotemporal. Os dados indicam que apesar da expansão da atividade de aquicultura de 46 ha para 183,47 ha, houve uma ampliação nas áreas de manguezais de 351 para 489 ha. Ao longo de 35 anos, a atividade de aquicultura ocupou principalmente as planícies de maré e regiões de apicum, porém parte dos tanques de cultivo tem sido gradualmente abandonados. A expansão das áreas de manguezais deveu-se principalmente ao abandono da aquicultura, que favoreceu a recolonização dos manguezais sobre os antigos tanques de cultivo. Esse trabalho evidenciou a resiliência dos manguezais diante de uma severa interferência antrópica nesse delicado ecossistema. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | GEOLOGIA MARINHA E COSTEIRA | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GEOLOGIA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ResilienciaManguezaisEstuario.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons