Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ROCHA, Nívia Cristina Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:19:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T13:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-29 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Nívia Cristina Vieira. Dinâmica da cobertura florestal a partir de análises realizadas em áreas de extração seletiva de madeira no Estado do Pará. Orientador: Marcos Adami. Coorientador: David Galbraith. 2024. 93 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17015. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17015 | - |
dc.description.abstract | The selective logging in the Amazon region is an activity that holds relevance in social, economic, and environmental aspects. In many cases, this is considered a low environmental impact activity in the forests when compared to deforestation. This research assessed canopy opening in selectively logged areas in Eastern Amazon over different years with reduced impact. Detailed monitoring was conducted in these areas using both hemispherical images and orbital images to evaluate the persistence of impacts over time. Hemispherical photographs were used to measure canopy opening and provide a high-resolution assessment of the logged areas. This study also utilized images obtained from Landsat, Sentinel, and Planet satellites. Spectral Mixture Analysis and enhancement techniques were applied to these orbital images to detect canopy opening impacts caused by selective logging. Hemispherical images revealed that even 17 years after the logging activities ceased, the impacts caused by selective logging were still discernible. Meanwhile, orbital images allowed for the identification of logging at different time intervals depending on their respective resolutions. From the results, this study highlights the importance of the combined use of hemispherical and satellite images to monitor the effects of selective logging over time in the Amazon. This enables a more comprehensive understanding of forest dynamics, the persistence of impacts, and the importance of continuous monitoring in logged areas to assess long-term effects and adopt sustainable management strategies. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Júlia Barreto (jsrs@ufpa.br) on 2025-03-14T16:12:14Z No. of bitstreams: 1 Tese_DinamicaCoberturaFlorestal.pdf: 3000979 bytes, checksum: f600d8a8f9f4c8ba109cba180377731e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Teo Calumby (teocalumby@ufpa.br) on 2025-03-19T13:19:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_DinamicaCoberturaFlorestal.pdf: 3000979 bytes, checksum: f600d8a8f9f4c8ba109cba180377731e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-19T13:19:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_DinamicaCoberturaFlorestal.pdf: 3000979 bytes, checksum: f600d8a8f9f4c8ba109cba180377731e (MD5) Previous issue date: 2023-09-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: bibgeociencias@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Processamento digital de imagens | pt_BR |
dc.subject | Floresta | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject | Digital image processing | pt_BR |
dc.subject | Forest | pt_BR |
dc.subject | Amazon | pt_BR |
dc.title | Dinâmica da cobertura florestal a partir de análises realizadas em áreas de extração seletiva de madeira no Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.publisher.initials | MPEG | pt_BR |
dc.publisher.initials | EMBRAPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ADAMI, Marcos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7484071887086439 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | GALBRAITH, David | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2145475131329843 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0812082717427711 | pt_BR |
dc.description.resumo | A exploração seletiva de madeira na região amazônica é uma atividade que possui relevância nos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Em muitos dos casos esta é uma atividade considerada de baixo impacto ambiental nas florestas quando comparada ao desmatamento. Esta pesquisa avaliou a abertura do dossel em áreas de floresta explorada com impacto reduzido na Amazônia Oriental ao longo de diferentes anos. Nestas áreas foi realizado um monitoramento detalhado usando tanto imagens hemisféricas como imagens orbitais para avaliar a persistência dos impactos ao longo do tempo. As fotografias hemisféricas foram utilizadas para medir a abertura do dossel e fornecer uma avaliação de alta resolução das áreas exploradas. Este estudo também utilizou imagens obtidas pelos satélites Landsat, Sentinel e Planet. Nestas imagens orbitais foi aplicado o Modelo Linear de Mistura Espectral e realce para detectar impactos na abertura do dossel causados pela exploração seletiva de madeira. As imagens hemisféricas revelaram que mesmo 17 anos após o término da exploração madeireira, os impactos causados pela exploração seletiva ainda foram identificados. Já as imagens orbitais permitiram identificar a exploração em diferentes intervalos de tempo de acordo com a resolução de cada uma delas. A partir dos resultados, este estudo destaca a importância do uso combinado de imagens hemisféricas e imagens de satélite para monitorar os efeitos da exploração seletiva de madeira ao longo do tempo na Amazônia. Isso permite uma compreensão mais abrangente da dinâmica florestal, a persistência dos impactos e a importância do monitoramento contínuo das áreas de exploração para avaliar os efeitos em longo prazo e adotar estratégias de manejo sustentável. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS E SISTEMAS SOCIOAMBIENTAIS | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | CLIMA E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL NA AMAZÔNIA | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9808-5716 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4247-4477 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses em Ciências Ambientais (Doutorado) - PPGCA/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_DinamicaCoberturaFlorestal.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons