Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17608
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 7-Fev-2025 |
Autor(es): | TRINDADE, Rafael Pinheiro |
Afiliação do(s) Autor(es): | AGROPORTAL AGRONEGÓCIOS LTDA. |
Primeiro(a) Orientador(a): | SENA, Manoel José dos Santos |
Título: | Simulação do uso de bombas com velocidade variável em processos de saneamento |
Citar como: | TRINDADE, Rafael Pinheiro. Simulação do uso de bombas com velocidade variável em processos de saneamento. Orientador: Manoel José dos Santos Sena. 2025. 68 f. Dissertação ( Mestrado Profissional em Engenharia Sanitária e Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/17608. Acesso em:. |
Resumo: | A busca por eficiência energética e sustentabilidade em sistemas de saneamento motivou este estudo, que investigou o uso de bombas centrífugas de velocidade variável (BVV) em processos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana. O objetivo principal foi desenvolver uma ferramenta computacional para simular o comportamento dessas bombas em diferentes condições operacionais, comparando seu desempenho com o de bombas de velocidade constante (VC). A metodologia incluiu a modelagem matemática baseada nas leis de similaridade hidrodinâmica e a implementação de um algoritmo em C++, validado por comparação com dados de referência. Foram analisados 21 cenários, variando a vazão inicial (Qm) de 200 a 800 m³/h e a amplitude de variação (Aq) de 20 a 60 m³/h, em períodos de 24 horas. Os resultados demonstraram que as BVV são significativamente mais eficientes em baixas vazões (Qm ≤ 400 m³/h), com economias de energia entre 19% e 43%. Porém, em vazões mais elevadas (Qm ≥ 500 m³/h), a operação em velocidade variável tornou-se menos vantajosa, resultando em aumento do consumo energético (até 154% em casos extremos). A redução da potência consumida em regimes de baixa rotação, aliada à flexibilidade de ajuste da vazão sem perdas por estrangulamento, justifica a adoção de BVV em sistemas com demandas flutuantes. Concluiu-se que a tecnologia de velocidade variável é viável para otimização energética em contextos específicos, especialmente em aplicações de saneamento com variação moderada de demanda. A ferramenta desenvolvida permite a análise de cenários reais, auxiliando na tomada de decisão técnica e no ensino de engenharia sanitária e ambiental. |
Abstract: | The pursuit of energy efficiency and sustainability in sanitation systems motivated this study, which investigated the use of variable-speed centrifugal pumps (VSCPs) in water supply, sewage systems, and urban drainage processes. The main objective was to develop a computational tool to simulate the behavior of these pumps under different operational conditions, comparing their performance with constant-speed pumps (CSPs). The methodology included mathematical modeling based on hydrodynamic similarity laws and the implementation of a C++ algorithm, validated through comparison with reference data. Twenty one scenarios were analyzed, varying the initial flow rate (Qₘ) from 200 to 800 m³/h and the flow variation amplitude (Aq) from 20 to 60 m³/h, over 24-hour periods. Results demonstrated that VSCPs are significantly more efficient at low flow rates (Qₘ ≤ 400 m³/h), achieving energy savings between 19% and 43%. However, at higher flow rates (Qₘ ≥ 500 m³/h), variable-speed operation became less advantageous, resulting in increased energy consumption (up to 154% in extreme cases). The reduction in power consumption at low-speed regimes, combined with the flexibility to adjust flow rates without throttling losses, justifies the adoption of VSCPs in systems with fluctuating demands. It was concluded that variable-speed technology is feasible for energy optimization in specific contexts, particularly in sanitation applications with moderate demand variations. The developed tool enables the analysis of real-world scenarios, supporting technical decision-making and education in sanitary and environmental engineering. |
Palavras-chave: | Bombas hidráulicas Velocidade variável Saneamento Simulação computacional Eficiência energética Laboratório virtual Hydraulic pumps Variable speed Sanitation Computational simulation Energy efficiency |
Área de Concentração: | HIDRÁULICA E SANEAMENTO |
Linha de Pesquisa: | PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE SANEAMENTO PLANEJAMENTO, PROJETOS E INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DE SANEAMENTO |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
Fonte URI: | Disponível na Internet via correio eletrônico: bibliotecaitec@ufpa.br |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Sanitária e Ambiental (Mestrado Profissional) - PPGESA/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SimulacaoUsoBombas.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons