Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ALMEIDA, Carmem Lucia Brito Souza de | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:19:35Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T21:19:35Z | - |
dc.date.issued | 2006-05-25 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Carmem Lucia Brito Souza de. Matemática: computador para quê?. 2006. 138 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Belém, 2006. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas. | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1845 | - |
dc.description.abstract | The present work shows the research results carried on five academic institutions of the State of Pará, Brazil. We present the opinion and feeling of students and teachers with respect to the use of the computer in the teaching of Mathematics, having Tikhomirov theories as backgrounds. Through a counter point between Instructionism and Constructionism, we are leaded to favor Constructionism. By the end, we present an elaborated reflection about the role of the computer in the teaching of Mathematics. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-23T21:19:35Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: http://www.bdtd.ufpa.br/tde_oai/oai2.php on 2011-03-23T21:19:35Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:bdtd.ufpa.br:255 | en |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Matemática | - |
dc.subject | Uso da informática | - |
dc.subject | Ensino por computador | - |
dc.subject | Internet na educação | - |
dc.subject | Pará - Estado | - |
dc.subject | Amazônia brasileira | - |
dc.subject | Professores | - |
dc.title | Matemática: computador para quê? | - |
dc.title.alternative | Mathematics: computer so that? | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Educação Matemática e Científica | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::TECNOLOGIA EDUCACIONAL | - |
dc.contributor.advisor1 | GUERRA, Renato Borges | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3709514952867406 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3199659904537033 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho mostra o resultado da pesquisa realizada em cinco instituições universitárias de formação de professores de Matemática do Estado do Pará. Apresentamos o sentimento de que formandos e formadores têm em relação ao uso do computador no ensino da Matemática, relacionando-o com as teorias de Tikhomirov. São abordados, ainda, dois paradigmas: o Instrucionismo e o Construcionismo, onde o Instrucionismo deve ser substituído pelo Construcionismo, no qual a ênfase maior está na aprendizagem e na construção do próprio conhecimento do aluno. São ainda exibidas as falas dos sujeitos da pesquisa, devidamente analisadas e, ao final, há uma reflexão sobre o ensino da Matemática e o emprego do computador, e como este se relaciona com fórmulas, algoritmos e símbolos sem uma maior significação e que são tão presentes na prática docente dos formandos e formadores de Matemática, com objetivo de mostrar que o ensino tradicional, por si só, não justifica a não utilização do computador no processo ensino-aprendizagem de Matemática. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Educação em Ciências e Matemáticas (Mestrado) - PPGECM/IEMCI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MatematicaComputadorParaQue.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License