Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SENA, Ana Laura dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-06T12:32:34Z | - |
dc.date.available | 2012-11-06T12:32:34Z | - |
dc.date.issued | 1999-12 | - |
dc.identifier.citation | SENA, Ana Laura dos Santos. Dimensões da informalidade em Belém. Novos Cadernos NAEA, Belém, v. 2, n. 2, p. 191-204, dez. 1999. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/117/170>. Acesso em: 05 nov. 2012. <http://dx.doi.org/10.5801/ncn.v2i2.117>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-6481 | - |
dc.identifier.issn | 2179-7536 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3130 | - |
dc.description.abstract | As transformações no mercado de trabalho urbano brasileiro, especialmente a partir de 1990, têm influenciado no crescimento da precariedade através do aumento do desemprego e das atividades informais. Este artigo analisa as características de um segmento do setor informal na cidade de Belém - o dos vendedores ambulantes de produtos alimentícios. Desta forma, busca-se mostrar alguns elementos que são importantes na dinâmica de funcionamento do mercado de trabalho local. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Comércio ambulante | pt_BR |
dc.subject | Produto alimentício | pt_BR |
dc.subject | Atividade informal | pt_BR |
dc.subject | Belém - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Dimensões da informalidade em Belém | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - NAEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DimensoesInformalidadeBelem.pdf | 77,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License