Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-2016 | Explorando história da ciência na Amazônia: o Museu Interativo da Física | CALDAS, Jocasta; LIMA, Marcelo Costa de; CRISPINO, Luís Carlos Bassalo |
Mar-2017 | Sobre a representação mecânica das forças elétrica, magnética e galvânica, de William Thomson: uma leitura comentada | LIMA, Marcelo Costa de; COSTA, R. S. |
Jan-2017 | Divulgação científica na Amazônia: o laboratório de demonstrações da UFPA | CALDAS, Jocasta; CRISPINO, Luís Carlos Bassalo |
Jul-2017 | O estudo do movimento browniano com material de baixo custo | PEREZ, Silvana; MAIA, Noel das Chagas; NASCIMENTO, Cristovão Silva; CASTRO, Bárbara Fernandes do Nascimento |
Jun-2017 | Expedição norte-americana e iconografia inédita de Sobral em 1919 | CRISPINO, Luís Carlos Bassalo; LIMA, Marcelo Costa de |
Sep-2015 | Medindo a velocidade do som utilizando figuras de Lissajous | MAGNO, Fátima Nazaré Baraúna; SOUZA, João Furtado de; PEREZ, Silvana |
Dec-2015 | Cálculo de velocidades em acidentes de trânsito: um software para investigação em física forense | GURGEL, Walldiney Pedra; GOMES, Luiz Moreira; FERREIRA, Fernanda Carla Lima; GESTER, Rodrigo do Monte |
Jun-2015 | Inversion method for obtaining electrical parameters for soil in the rural region in Brazil | OLIVEIRA, Rômulo Augusto Nascimento de; MAGNO, Fátima Nazaré Baraúna; SOUZA, João Furtado de; COZZOLINO, Klaus; CAVALCANTE, Gervásio Protásio dos Santos |
Jun-2008 | Determinação da velocidade e sentido do fluxo de águas subterrâneas utilizando radioisótopos pela técnica do poço único | NERY, José Reinaldo Cardoso; FERREIRA, Leopoldino dos Santos; MOURA, Helyelson Paredes |
Dec-2005 | Characterization of Buriti (Mauritia flexuosa L.) oil by absorption and emission spectroscopies | ALBUQUERQUE, Marcos Lázaro de Souza; SILVA, Ilde Guedes da; ALCANTARA JUNIOR, Petrus Agrippino de; MOREIRA, Sanclayton Geraldo Carneiro; BARBOSA NETO, Newton Martins; CORRÊA, Daniel Souza; ZILIO, Sérgio Carlos |
Dec-2005 | Scalar source in circular motion interacting with massive klein-gordon field in Minkowski spacetime | CRISPINO, Luís Carlos Bassalo; MEIRA FILHO, Damião Pedro |
Dec-2005 | Electric charge rotating around a black hole | CASTIÑEIRAS RODRÍGUEZ, Jorge; CRISPINO, Luís Carlos Bassalo; FIGUEIRA, Rodrigo Murta de Andrade; MATSAS, George Emanuel Avraam |
Dec-2003 | Wheeler, Tiomno e a Física brasileira | BASSALO, José Maria Filardo; FREIRE JUNIOR, Olival |
2007 | Sir William Thomsom e a instalação do cabo telegráfico submarino entre Pernambuco e o Pará | BASSALO, José Maria Filardo; CRISPINO, Luís Carlos Bassalo |
Sep-2002 | The Linear Potential Propagator via Wave Function Expansion | NASSAR, Antônio Boulhosa; BASSALO, José Maria Filardo; ALENCAR, Paulo de Tarso Santos; LOPES, José Luiz Magalhães; OLIVEIRA, José I. F. de; CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa |
Jun-2003 | Modeling of alkynes: synthesis and theoretical properties | ROSSETO, Renato; TORRES, José Celso; DEL NERO, Jordan |
Jun-2003 | Dye incorporation in polyphosphate gels: synthesis and theoretical calculations | DEL NERO, Jordan; GALEMBECK, André; SILVA, Sidicleia Bezerra Costa; SILVA, José Augusto Pereira da |
Mar-2011 | Análise de metodologia baseada no sistema de ensino individualizado de Keller aplicada em um curso introdutório de eletromagnetismo | ALVES, Danilo Teixeira; SOUZA, Sandro Aléssio Vidal de; PEREIRA FILHO, Silvio Carlos Ferreira; ELIAS, Walace de Sousa |
Jun-2002 | Aprendizagem de eletromagnetismo via programação e computação simbólica | ALVES, Danilo Teixeira; AMARAL, Jair Vaz do; MEDEIROS NETO, João Felipe de; CHEB-TERRAB, Edgardo Salomon |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19