Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FUJIMOTO, Rodrigo Yudi | - |
dc.creator | SANTOS, Rudã Fernandes Brandão | - |
dc.creator | CARNEIRO, Dalton José | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T16:54:27Z | - |
dc.date.available | 2015-04-10T16:54:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | FUJIMOTO, RODRIGO Y.; SANTOS, RUDÃ F.B.; CARNEIRO, DALTON J. Morphological deformities in the osseous structure in spotted sorubim Pseudoplatystoma coruscans (agassiz & spix, 1829) with vitamin c deficiency. Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 85, n. 1, p. 379-384, mar. 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/aabc/v85n1/0001-3765-aabc-85-01-379.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S0001-37652013005000022>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0001-3765 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6529 | - |
dc.description.abstract | Vitamin C is essential for fish diets because many species cannot syntethize it. This vitamin is needed for bone and cartilage formation. Moreover, it acts as antioxidant and improve the immunological system. The present work investigated the effects of vitamin C diet supplementation to spotted sorubim (Pseudoplatystoma coruscans) fingerlings by frequency of bone and cartilage deformation. Ascorbyl poliphosphate (AP) was used as source of vitamin C in the diets for spotted sorubim fingerlings during three months. Six diets were formulated: one diet control (0 mg/kg of vitamin C) and 500, 1,000, 1,500, 2,000 and 2,500 mg AP/kg diets. Fishes fed without vitamin C supplementation presented bone deformation in head and jaws, and fin fragilities. Thus, 500 mg AP/kg diet was enough to prevent deformation and the lack of vitamin C supplementation worsening the development of fingerlings. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-04-06T19:49:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_MorphologicalDeformitiesOsseous.pdf: 439746 bytes, checksum: 1ac2cc4469989c51083944dee1c661f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-04-10T16:54:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_MorphologicalDeformitiesOsseous.pdf: 439746 bytes, checksum: 1ac2cc4469989c51083944dee1c661f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-10T16:54:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_MorphologicalDeformitiesOsseous.pdf: 439746 bytes, checksum: 1ac2cc4469989c51083944dee1c661f3 (MD5) Previous issue date: 2013-03 | en |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Peixe | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Escorbuto | pt_BR |
dc.subject | Siluriformes | pt_BR |
dc.subject | Ácido ascórbico | pt_BR |
dc.subject | Pintado | pt_BR |
dc.subject | Pseudoplatystoma corruscans | pt_BR |
dc.title | Morphological deformities in the osseous structure in spotted sorubim Pseudoplatystoma coruscans (agassiz & spix, 1829) with vitamin c deficiency | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | A vitamina C é essencial para dietas de peixe porque muitas espécies não conseguem sintetizá-la. Esta vitamina é necessária par a formação de cartilagem e matriz óssea. Além disso, age como antioxidante e melhora as resposta do sistema imunológico. O presente trabalho investigou os efeitos da suplementação de vitamina C em dietas para alevinos de pintado (Pseudoplatystoma corruscans) pela incidência de deformidades na estrutura óssea e cartilaginosa. O ascorbil polifosfato (AP) foi utilizado como fonte de vitamina C em dietas para alevinos de pintado durante o período de três meses. Seis dietas foram formuladas: uma dieta controle (0 mg de vitamina C / kg) e cinco dietas 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 mg de AP / kg. Os peixes alimentados sem suplementação de vitamina C apresentaram deformidades óssea na cabeça e mandíbula e fragilidade de nadadeiras. Assim, a dieta de 500 mg de AP/kg foi suficiente para prevenir a ocorrência de deformidades, e a ausência desta vitamina prejudica o desenvolvimento ósseo de juvenis de pintados. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FEPESCA/IECOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_MorphologicalDeformitiesOsseous.pdf | 429,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License