Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6858
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 2012 |
metadata.dc.creator: | PIZATE, Ronei Juscelino Bianchi |
metadata.dc.contributor.advisor1: | CATTANIO, José Henrique |
Title: | A percepção de tecnologias em agricultura orgânica por produtores familiares no Nordeste Paraense |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | PIZATE, Ronei Juscelino Bianchi. A percepção de tecnologias em agricultura orgânica por produtores familiares no Nordeste Paraense. Orientador: José Henrique Cattanio. 2012. 129 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2012. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/6858. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | A agricultura tradicional na Amazônia é fundamentada na agricultura de corte e queima, para a limpeza da área e liberação de nutrientes. A agricultura orgânica, nesse contexto, favorece o fortalecimento da agricultura familiar além de ter os serviços ambientais como proposta concreta de modelo produtivo que não exclua a preservação do meio ambiente, com melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares e melhoria da qualidade dos alimentos produzidos para o mercado consumidor. Com isto este trabalho objetivou avaliar o apoderamento da informação sobre agricultura orgânica, por agricultores familiares organizados em associações distintas sob orientação técnica suportada por uma empresa privada brasileira (NATURA) e uma entidade internacional (ICCO), localizadas na região nordeste paraense (municípios de Abaetetuba, Acará, Barcarena, Igarapé-miri e Mojú). A metodologia utilizada foi o estudo de caso com questionários semi-estruturados compostos por questões abertas e fechadas com o qual pode-se buscar evidências que possibilitaram a compreensão dos processos de transição em que estes produtores estão inseridos. Os resultados mostram que não foram evidenciadas diferenças relacionadas à aplicação das práticas comuns entre as associações analisadas. Os produtores com suporte técnico financiado pela instituição internacional demonstraram um maior nível de adoção das tecnologias em relação ao outro grupo de agricultores. Observa-se a ausência total de acompanhamento técnico ou sua ineficácia por parte do órgão de assistência técnica pública. A geração de mecanismos de financiamento e uma sistematização das tecnologias agroecológicas desenvolvidas na região, adaptadas a realidade dos agricultores, além da intensificação das ações de capacitação e sensibilização dos técnicos da EMATER, torna-se necessária para que haja uma capacitação eficiente e uma maior apropriação de tecnologias agroecológicas por agricultores familiares nesta região. |
Abstract: | Traditional agriculture in the Amazon is based on slash and burn agriculture, to clean the area and nutrient release. Organic agriculture in this context favors the strengthening of family agriculture, in addition to environmental services as concrete proposal for a production model, which does not exclude the preservation of the environment, improving the quality of farmer’s life, and improving the quality of produced food for the consumer market. In this sense, this study aimed to evaluate the empowerment of information on organic agriculture by small farmers, organized into different associations (APBVA and COOPAMABI) under technical support of a private Brazilian company (NATURA) and one international organization (ICCO), respectively, located in the northeast of Pará. The used methodology was a study of case with semi-structured questionnaires, consisting of open and closed questions, which can get evidence that provided an understanding of transition processes where these producers are located. The results show no significant differences related to the implementation of common practices between the analyzed associations. The producers with technical support funded by ICCO demonstrated a greater level of technologies adoption in relation to another farmers group. The results showed a complete absence of technical support, or it is ineffective, by the government agency for technical support. The generation of funding mechanisms and a systematization of agroecological technologies developed in the region, adapted to the farmers reality, and the intensification of training activities and awareness of technical EMATER, becomes necessary for an efficient training with greater appropriation of agroecological technologies by family farmers in this region. |
Keywords: | Agricultura orgânica Suporte técnico Agricultura familiar Agricultores Pará - Estado Amazônia brasileira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará Museu Paraense Emílio Goeldi Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA MPEG EMBRAPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Ciências Ambientais (Mestrado) - PPGCA/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PercepcaoTecnologiasAgricultura.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License